Mostrar el registro sencillo del ítem
Manipulación de los niveles dietarios de proteína manteniendo la proteína ideal en la etapa de crecimeinto y acabado en pavos, en le Centro Agronómico K'ayra - San Jerónimo
dc.contributor.advisor | Alvarez Medina, Dunker Arturo | |
dc.contributor.author | Soto Ccalle, José Roger | |
dc.date.accessioned | 2016-11-24T23:34:45Z | |
dc.date.available | 2016-11-24T23:34:45Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | 253T20140033 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/989 | |
dc.description.abstract | La finalidad del estudio MANIPULACIÓN DE LOS NIVELES DIETARIOS DE PROTEÍNA MANTENIENDO LA PROTEÍNA IDEAL EN LA ETAPA DE CRECIMIENTO Y ACABADO EN PAVOS, EN EL CENTRO AGRONÓMICO K'AYRA-SAN JERÓNIMO, fue evaluar el efecto de la reducción de la proteína dietaria manteniendo la proteína ideal en pavos de la línea British United Turkey en la etapa de crecimiento y acabado, bajo condiciones de altura (3219 m.s.n.m.). Tuvo una duración de ocho semanas, se utilizaron 120 pavos de siete semanas de edad, del híbrido British United Turkey (BUT) distribuidos en dos etapas y tres tratamientos. Crecimiento (T1, 19%; T2, 21% y T3, 22.5% de proteína), y acabado (T1, 17.5%; T2, 19% y T3, 20.5% de proteína). Se utilizó 10 pavos por repetición, y cada tratamiento tuvo cuatro replicas, en un diseño completamente al azar (DCA).Las variaciones de la proteína tuvieron efecto en la ganancia de peso, consumo de alimento e índice de conversión alimenticia que corresponde al mejor resultado T2 con 21 y 19% de proteína durante las fases de crecimiento y acabado, respectivamente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Proteína ideal | es_PE |
dc.subject | Pavos | es_PE |
dc.subject | Consumo de alimento | es_PE |
dc.subject | Ganancia de peso | es_PE |
dc.subject | Conversión alimenticia | es_PE |
dc.title | Manipulación de los niveles dietarios de proteína manteniendo la proteína ideal en la etapa de crecimeinto y acabado en pavos, en le Centro Agronómico K'ayra - San Jerónimo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Agronomía y Zootecnia | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | |
renati.advisor.dni | 23920988 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811306 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [231]