Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del nivel de fibra dietaria en la digestibilidad de cuyes machos en diferentes edades
dc.contributor.advisor | Moscoso Muñoz, Juan Elmer | |
dc.contributor.advisor | Chino Velasquez, Liz Beatriz | |
dc.contributor.advisor | Ruiz Ccancce, Jose Victor | |
dc.contributor.author | Corrales Quispe, Rut Estephani | |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T16:08:24Z | |
dc.date.available | 2024-10-18T16:08:24Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240967 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9609 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de dos niveles de fibra dietaria (7.50% y 15%) en tres edades de cuyes en la digestibilidad y consumo de alimento, se utilizaron 30 cuyes machos mejorados tipo I de tres diferentes edades (destetados, crecimiento y adultos) con peso promedio de 453.60 ± 72.00 g (destetados), 629.70 ± 54.50 g (crecimiento) y 911.10 ± 33.40 g (adultos); distribuidos en 30 jaulas metabólicas de 0.50 cm.*0.25 cm*0.40 cm, de malla galvanizada con sus respectivos comederos y bebederos; se determinó la digestibilidad aparente de la materia seca, materia orgánica y energía, por el método de colección total in vivo, bajo un diseño completo al azar, la comparación de promedios se realizó con la prueba de Tukey 5%, para el análisis de las variables respuesta se utilizó el programa estadístico Infostat y Minitab. El consumo de nutrientes (materia seca, materia orgánica, proteína cruda, fibra cruda y Fibra Detergente Neutra) en los animales destetados (21 días) fue: 31.32, 29.21, 5.61, 3.62 y 8.17 g MS/d, en animales en crecimiento (45 días) fue: 41.73, 38.93, 7.51, 4.72 y 11.04 g MS/d y adultos (75 días) fue: 56.54, 42.70, 8.49, 7.11 y 16.18 g MS/d, según el nivel de fibra con 7.50 % fue: 40.71, 37.30, 7.44, 2.80 y 6.47 g MS/d y con la dieta de 15% de fibra fue: 45.68, 42.27, 8.49, 7.11 y 16.18 g MS/d. La digestibilidad aparente de nutrientes (materia seca, materia orgánica, proteína cruda y FDN) en cuyes destetados (21 días) fue: 74.88, 75.32, 77.25 y 39.06%, | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Digestabilidad aparente | es_PE |
dc.subject | Materia seca | es_PE |
dc.subject | Materia orgánica | es_PE |
dc.subject | Proteina cruda | es_PE |
dc.title | Influencia del nivel de fibra dietaria en la digestibilidad de cuyes machos en diferentes edades | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.02 | |
renati.author.dni | 76132664 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5884-9718 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6322-7371 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2804-6233 | |
renati.advisor.dni | 23940692 | |
renati.advisor.dni | 71732710 | |
renati.advisor.dni | 10150044 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811306 | |
renati.juror | Alvarez Medina, Dunker Arturo | |
renati.juror | Tupayachi Solorzano, Gardenia | |
renati.juror | Vargas Luna, Eduardo | |
renati.juror | Estrada Zuñiga, Andres Corsino | |
renati.juror | More Montoya, Manuel Jose | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [231]