Mostrar el registro sencillo del ítem
El tangram como estrategia didáctica para el aprendizaje de triángulos en estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E.P. Liceo Italiano, Cusco – 2022
dc.contributor.advisor | Cornejo Vergara, Gregorio | |
dc.contributor.author | Huanca Ticona, Betzi | |
dc.contributor.author | Challco Villacorta, Brizeida Snively | |
dc.date.accessioned | 2024-08-08T20:18:12Z | |
dc.date.available | 2024-08-08T20:18:12Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240553 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9138 | |
dc.description.abstract | El aprendizaje de la matemática de los niños y niñas, continúa siendo un reto debido a las formas tradicionales de enseñanza que usan los educadores. Por tal motivo, el estudio centra su atención en el uso de Tangram como estrategia didáctica en el proceso de aprendizaje de la matemática, en el área de geometría, caso específico de los triángulos, mediante la realización de casos prácticos por parte de los estudiantes de educación primaria. El objetivo de estudio fue determinar el efecto la aplicación del Tangram como estrategia didáctica en el aprendizaje de triángulos en estudiantes del 4to grado de primaria de la Institución Educativa Particular Liceo Italiano. El estudio consideró un enfoque cuantitativo, de tipo aplicativo, de diseño pre-experimental, con una muestra de 29 unidades de análisis. Utilizó como instrumento, un cuestionario para el pretest y postest para evaluar a los estudiantes en dos momentos a fin de corroborar el efecto del programa para el aprendizaje de triángulos. Los datos fueron procesados mediante una hoja de cálculo de Excel e IBM SPSS. Los resultados refieren que la aplicación del Tangram como estrategia didáctica fue eficaz para el aprendizaje de los triángulos, esto se demuestra con un valor de T= 13.305, p <0.001, validado por el estadígrafo T Student para muestras pareadas, concluyó la aplicación de tangram evidencio nivel de logro 79.3% y nivel satisfactorio 20.7% en el aprendizaje de triángulos en los estudiantes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Tangram | es_PE |
dc.subject | Estrategia didáctica | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Triángulos | es_PE |
dc.title | El tangram como estrategia didáctica para el aprendizaje de triángulos en estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E.P. Liceo Italiano, Cusco – 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación: Especialidad Educación Primaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.author.dni | 74163915 | |
renati.author.dni | 75778205 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3259-2229 | |
renati.advisor.dni | 24477164 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 112016 | |
renati.juror | Cahuana Fernandez, Luz Maria | |
renati.juror | Rodriguez Alvarez, Moises | |
renati.juror | Huaman Auccapuri, Alan Alain | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [712]