Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de la digestibilidad aparente de la semilla despigmentada de achiote(Bixa orellana) en el Cuy (Cavia porcellus I) INIA-EEA.ANTA)
dc.contributor.advisor | Castro Caceres, David Luciano | |
dc.contributor.author | Huarco Ylla, Demetrio | |
dc.date.accessioned | 2016-11-24T23:34:10Z | |
dc.date.available | 2016-11-24T23:34:10Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.other | 253T20120072 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/877 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado "DETERMINACIÓN DE LA DIGESTIBILIDAD APARENTE DE LA SEMILLA DESPIGMENTADA DE ACHIOTE (Bixa orellana L.), EN CUYES" se llevó a cabo en las instalaciones del INIA E.E. ANDENES, en el anexo Sullupuquio, del Distrito de Zurite, Provincia de Anta del Departamento del Cusca, situado a una altitud de 3,405 m.s.n.m. teniendo como objetivos: Determinar el coeficiente de digestibilidad de los nutrientes de la semilla despigmentada del achiote (Bixa orellana L.), en proteína cruda, extracto etéreo, fibra cruda y extracto libres de nitrógeno, y calcular sus valores energéticos en términos de NDT, en dos formas de suministro:T1 (achiote remojado por 24 horas), T2(achiote seco molido mediano con 0.5mm de diámetro por partícula) en cuyes. Para el presente trabajo se utilizó 1 O cuyes; 5 cuyes por tratamiento, de la raza Perú, con pesos similares Se realizaron control de las semillas ingeridas, rechazadas, excretadas, por un periodo de 7 días, y para hallar la digestibilidad se utilizó el método INDIRECTO O POR DIFERENCIA. Los Coeficientes de Digestibilidad (CD) y Nutrientes Digestibles Totales (NDT), fueron los siguientes: •:• T1 (tratamiento 1 cuyes alimentados con achiote remojado), proteína cruda, 84.26% extracto etéreo 78.99%, fibra59.59%, extracto no nitrogenado 91.31% •:• T2 (tratamiento 2 cuyes alimentados con achiote de molido mediano), proteína cruda, 61.27% extracto etéreo, 65.96%, fibra72.52%, extracto no nitrogenado 79.96%. •:• Efectuando los cálculos correspondientes se determinó un valor de 84.99% para el tratamiento 1 y 74.31% para el tratamiento 2 de NDT. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Coeficiente de digestibilidad | es_PE |
dc.subject | Achiote | es_PE |
dc.subject | Bixa orellana | es_PE |
dc.subject | Cuy | es_PE |
dc.title | Determinación de la digestibilidad aparente de la semilla despigmentada de achiote(Bixa orellana) en el Cuy (Cavia porcellus I) INIA-EEA.ANTA) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero zootecnista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Agronomía y Zootecnia | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | |
renati.advisor.dni | 23836881 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811306 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [231]