Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la aceptabilidad y el consumo de la carne de trucha en el mercado de Vino Canchon del distrito de San Jerónimo - Cusco
dc.contributor.advisor | Ayala Calderon, Miguel Amilcar Oton | |
dc.contributor.advisor | Barcena Huamani, Victor Abel | |
dc.contributor.author | Huaraya Roque, Oswaldo | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T16:49:27Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T16:49:27Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230185 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7476 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo general de “evaluar la aceptabilidad y el consumo de la carne de Trucha en el mercado de Vinocanchon del Distrito de San Jerónimo”; los objetivos específicos, fueron evaluar los porcentajes de aceptabilidad y consumo de la carne de Trucha en el mercado; determinar las presentaciones de oferta de carne de Trucha que los consumidores compran en el mercado de Vinocanchon y precisar los precios de venta de carne de Trucha que los consumidores están dispuestos a pagar en el mercado. El tipo de investigación fue descriptiva - explicativa; y el nivel no fue experimental; la población estuvo compuesta por los consumidores de carne de truchas que acuden a comprar al mercado de Vinocanchon y la muestra fue de 300 individuos porque la población es indeterminada y por ello, procedimos a tomar una muestra alta. Los resultados: observamos que 93.70 % de las personas encuestadas aceptan y consumen carne de Trucha, y solo el 6.30 % no consume la carne de Trucha. También indicaron que el 65.20 % de las personas encuestadas no comprarían carne de Trucha pre condimentada, solo indicaron que lo compran el 18.50 %; observamos que el 85.40 % de las personas encuestadas comprarían truchas enteras; el 10.00 % trucha eviscerada, y el 2.10 % Trucha deshuesada. Finalmente, el 59.70 %. consumen carne de Trucha; y 35.10 % consumen carne de Jurel; el 4.90 % consumen carne de Pejerrey de laguna o mar; y el 0,3 % consumen carne de Bonito. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Aceptabilidad | es_PE |
dc.subject | Consumidor | es_PE |
dc.subject | Mercado | es_PE |
dc.subject | Trucha | es_PE |
dc.title | Evaluación de la aceptabilidad y el consumo de la carne de trucha en el mercado de Vino Canchon del distrito de San Jerónimo - Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.03 | |
renati.author.dni | 70021752 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7873-1223 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-1300-4523 | |
renati.advisor.dni | 23826048 | |
renati.advisor.dni | 42566807 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811306 | |
renati.juror | Ordoñez Rodriguez, Cesar Domingo | |
renati.juror | Alvarez Medina, Dunker Arturo | |
renati.juror | Altamirano Vega, Angel Santiago | |
renati.juror | Camero De La Cuba, Jesus | |
renati.juror | Vargas Luna, Eduardo | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [231]