Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización y evaluación de las prácticas de manejo y conservación en pastizales naturales como adaptativas al cambio climático en la microcuenca Piuray - distrito de Chinchero - provincia de Urubamba - Cusco (4000 - 4600 m.s.n.m.)
dc.contributor.advisor | Estrada Zúñiga, Andrés Corsino | |
dc.contributor.author | Bustos Ramón, Licet Stefany | |
dc.date.accessioned | 2017-12-26T16:06:40Z | |
dc.date.available | 2017-12-26T16:06:40Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | 253T20160613 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/1816 | |
dc.description.abstract | El estudio titulado “Caracterización de las Practicas de Manejo y Conservación en Pastizales Naturales como Adaptativas al Cambio Climático en la Microcuenca Piuray (4000 – 4600 m.s.n.m.)”, se realizó con la finalidad de: determinar si las prácticas de manejo, uso y conservación de suelo y pasturas naturales implementados pueden ser consideradas prácticas con potencial para la adaptación al cambio climático. Para el estudio se seleccionaron dos zonas, la comunidad de Tauca donde han implementado prácticas de conservación y la comunidad de Umasbamba donde no se implementaron las prácticas de conservación, ambas en la Microcuenca Piuray. El estudio identifico las prácticas de espejos de agua o q’ochas y las zanjas de infiltración con diferentes variantes. De la evaluación de variables que determinan la capacidad de adaptación se encontró que la temperatura ambiental en la comunidad de Tauca es más estable y tiene un promedio de 19.18°C, mientras que en la comunidad de Umasbamba el promedio de temperatura ambiental es de 20.49°C, teniendo muchas variaciones a lo largo del día, teniendo 1.31°C de diferencia. La humedad relativa en la comunidad de Tauca 61.97% y en la comunidad de Umasbamba el promedio es de 47.78%, siendo mayor la humedad de la comunidad de Tauca en 14.19%. Teniendo estos datos se puede determinar que las prácticas de conservación de suelo y pastizales naturales realizadas en la comunidad de Tauca son consideradas mecanismos o prácticas de adaptación al cambio climático porque mejora la productividad del ecosistema, incrementa la resiliencia del territorio, incrementa la biodiversidad y permite que las familias tengan una mejor calidad de vida. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Pastizales | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject | Microcuenca | es_PE |
dc.title | Caracterización y evaluación de las prácticas de manejo y conservación en pastizales naturales como adaptativas al cambio climático en la microcuenca Piuray - distrito de Chinchero - provincia de Urubamba - Cusco (4000 - 4600 m.s.n.m.) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
dc.subject.ocde | Forestal | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
renati.author.dni | 70584388 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1588-6399 | |
renati.advisor.dni | 29617582 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811306 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [231]