Mostrar el registro sencillo del ítem
Harina de hojas de chamba (Leucaena trichodes), sobre la pigmentación y parámetros productivos en pollos de carne
| dc.contributor.advisor | Moscoso Muñoz, Juan Elmer | |
| dc.contributor.author | Condori Ascue, Marcio Joel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T23:21:32Z | |
| dc.date.available | 2026-03-11T23:21:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20251188 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/12433 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue evaluar los parámetros productivos y la pigmentación de pollos COBB 500 frente al uso de harina de hojas de Leucaena trichodes, se utilizaron 450 pollos y se determinó el consumo de alimento, ganancia de peso, conversión alimenticia, rendimiento de carcasa y pigmentación en piel de pechuga y tarsos; mediante un diseño completo al azar (DCA) con arreglo factorial de 2x5, dos sexos (machos y hembras) por cinco etapas de inclusión con tres repeticiones de 15 pollos cada uno, 97.06 % Dieta Basal (DB) + 2.94% de Harina de Hojas de Chamba (H.H.C.) de 1-42 días (T1), 97.06 % DB + 2.94% de H.H.C. de 14-42 días (T2), 97.06% DB + 2.94% de H.H.C. de 28-42 días (T3), 100% DB + 0.1% de pigmentante comercial de 21-42 días (T4) y 100% DB (T5). Para el análisis de las variables respuesta se utilizó el programa estadístico Infostat y se observó en la etapa acumulada hasta los 42 días diferencias significativas (p<0.05) entre la interacción de los tratamientos y sexos siendo los machos del T4 superiores al resto. Respecto a la pigmentación en piel de pechuga y tarsos, se reportó mejor intensidad del color amarillo bajo inclusión de Leucaena trichodes en tiempos prolongados | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Pollos | es_PE |
| dc.subject | Harina de hojas de chamba | es_PE |
| dc.subject | Pigmentación | es_PE |
| dc.subject | Parámetros productivos | es_PE |
| dc.title | Harina de hojas de chamba (Leucaena trichodes), sobre la pigmentación y parámetros productivos en pollos de carne | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
| thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | |
| renati.author.dni | 75258002 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5884-9718 | |
| renati.advisor.dni | 23940692 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 811306 | |
| renati.juror | Antezana Julian, Walter Orestes | |
| renati.juror | Alvarez Medina, Dunker Arturo | |
| renati.juror | Gonzales Aparicio, Gonzalo Wladimir | |
| renati.juror | Estrada Zuñiga, Andres Corsino | |
| renati.juror | Camero de la Cuba, Jesus | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [285]

