Mostrar el registro sencillo del ítem
Valor nutraceútico y evaluación de la actividad antioxidante In vitro del extracto metanólico de Auricularia fuscosuccinea “Linli”
dc.contributor.advisor | Vera Ferchau, Ingrid | |
dc.contributor.author | Auccaylle Delgado, Roxana | |
dc.contributor.author | Quin Quispe, Franklin | |
dc.date.accessioned | 2022-03-04T19:35:54Z | |
dc.date.available | 2022-03-04T19:35:54Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.other | 253T20210437 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/6323 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objetivo determinar la composición bromatológica, contenidos totales de polifenoles, flavonoides, antocianinas y actividad antioxidante in vitro de las setas de Auricularia fuscosuccinea "Linli¨; para lo cual se utilizó los métodos de la AOAC. 2014, para determinar la composición bromatológica y se realizó la extracción por el método de maceración con metanol, para la determinación cuantitativa de polifenoles (Método Folin-Ciocalteu), flavonoides (Método Woisky y Salatino), antocianinas (Método pH diferencial) y determinación de su actividad antioxidante (Método Brand-Williams y Pelligrini). Como resultado de este trabajo se encontró para Auricularia fuscosuccinea "Linli¨ lo siguiente: porcentaje de humedad (g/100 g): 90.03; proteínas (g/100 g): 0.76; grasa (g/100 g): 0.06; ceniza (g/100 g): 0.38; fibra (g/100 g): 0.41; carbohidratos (g/100 g): 8.35; hierro (mg/100 g): 8.2; potasio: 105 %; sodio (mg/100 g): 24.6; manganeso (mg/100 g): 5.1; zinc (mg/100 g): 1.5; cobre (mg/100 g): 0.017; estroncio (mg/100 g): 0.98; fósforo (mg/100 g): 3.6.. De los resultados obtenidos en este trabajo se puede concluir que efectivamente formando parte de los metabolitos secundarios de Auricularia fuscosuccinea "Linli¨ se encuentran compuestos polifenólicos que, conjuntamente con los flavonoides y antocianinas son en gran medida los responsables de la actividad antioxidante reportada para el extracto de dicho hongo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Polifenoles | es_PE |
dc.subject | Flavonoides | es_PE |
dc.subject | Antocianinas | es_PE |
dc.subject | Antioxidantes | es_PE |
dc.title | Valor nutraceútico y evaluación de la actividad antioxidante In vitro del extracto metanólico de Auricularia fuscosuccinea “Linli” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
renati.author.dni | 42664416 | |
renati.author.dni | 46331184 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4763-337X | |
renati.advisor.dni | 06291305 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 917046 | |
renati.juror | Villena Tejada, Magaly | |
renati.juror | Cardona Rivero, Anahi | |
renati.juror | Frisancho Triveño, Zany Sigrid | |
renati.juror | Gongora Amaut, Nerio | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [255]