Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de mapas conceptuales en la comprensión lectora de los estudiantes de IV ciclo de la institución Educativa N° 56107 -Yanaoca - Canas - Cusco 2016
dc.contributor.advisor | Cari Mamani, Hernan Martin | |
dc.contributor.author | Checcori Deza, Rosa Nancy | |
dc.contributor.author | Cruz Vilca, Jhon Amilcar | |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T13:40:52Z | |
dc.date.available | 2017-12-27T13:40:52Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | 253T20170376 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/2366 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue determinar la influencia del Uso de Mapas Conceptuales en la mejora de la comprensión lectora de los estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa Nº 56107 Yanaoca – Canas- Cusco. La investigación es de carácter descriptivo aplicativo, con un diseño pre experimental. La población estuvo constituida por 99 estudiantes de la Institución Educativa N° 56107 de Yanaoca- Canas y la muestra por los estudiantes del IV ciclo de dicha Institución en número de 20. Para la recolección de datos se utilizó una prueba de comprensión lectora de textos la misma que fue sometida a un análisis de comparación de resultados en tablas y figuras respectivamente tabuladas. Los resultados muestran que la aplicación del proyecto Uso de Mapas Conceptuales permite la mejora significativa de la variable Comprensión lectora, obteniéndose una diferencia entre el pre test a favor de los resultados del post test, con un significatividad estadística, así mismo dicha diferencia representa un efecto grande del Proyecto de Uso de Mapas Conceptuales sobre la Comprensión lectora de textos como se evidencia a partir de los resultados obtenidos de 90%, 85%, 75% a diferencia de pre que fue: 50%, 35% y 45%. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Mapas conceptuales | es_PE |
dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
dc.subject | Nivel literal | es_PE |
dc.subject | Nivel inferencial | es_PE |
dc.subject | Nivel Analítico Crítico | es_PE |
dc.title | Uso de mapas conceptuales en la comprensión lectora de los estudiantes de IV ciclo de la institución Educativa N° 56107 -Yanaoca - Canas - Cusco 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación especialidad: Educación Primaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.author.dni | 76939897 | |
renati.author.dni | 46438997 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7869-9024 | |
renati.advisor.dni | 24666515 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 112016 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [743]