Mostrar el registro sencillo del ítem
Interacción trabajo-familia en el compromiso organizacional de los trabajadores de Electro Sur Este S.A.A., 2025
| dc.contributor.advisor | Diaz Ugarte, Jorge Luis | |
| dc.contributor.author | Huisa Soto, Bekky Gianelli | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T12:52:30Z | |
| dc.date.available | 2026-02-02T12:52:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20251050 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/12071 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo explicar la influencia de la interacción trabajo-familia en el compromiso organizacional de los trabajadores de la empresa Electro Sur Este S.A.A., en el año 2025. La interacción entre los ámbitos laboral y familiar se concibe como un proceso bidireccional capaz de generar efectos positivos, a través del enriquecimiento de roles, o negativos, mediante conflictos que interfieren en el trabajo y la familia. En este contexto, el compromiso organizacional se entiende como el vínculo que conecta al trabajador con su institución, a través del afecto, identificación y permanencia en ella. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo básico, nivel explicativo y diseño no experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada por trabajadores de la empresa, hombres y mujeres entre 25 y 70 años, a quienes se aplicaron cuestionarios estandarizados previamente validados. Los datos fueron analizados con técnicas estadísticas de regresión lineal simple y múltiple. Los resultados evidencian que la interacción positiva del trabajo hacia la familia influye significativamente en el compromiso organizacional, favoreciendo la pertenencia de los colaboradores. En contraste, las interacciones negativas en ambas direcciones, así como la interacción positiva de la familia hacia el trabajo, no mostraron efectos significativos sobre el compromiso organizacional. Se concluye que fortalecer los factores organizacionales que promuevan experiencias laborales enriquecedoras es clave para consolidar el compromiso de los trabajadores en una empresa de servicios esenciales como el sector eléctrico. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Interacción positiva | es_PE |
| dc.subject | Trabajo-familia | es_PE |
| dc.subject | Compromiso organizacional | es_PE |
| dc.subject | Electro Sur Este S.A.A. | es_PE |
| dc.title | Interacción trabajo-familia en el compromiso organizacional de los trabajadores de Electro Sur Este S.A.A., 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Administrativas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.03 | |
| renati.author.dni | 70402848 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1731-0462 | |
| renati.advisor.dni | 23985140 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 413016 | |
| renati.juror | Miranda Carrion, Prospero Narciso | |
| renati.juror | Gil Fernandez Baca, Miriam | |
| renati.juror | Concha Lezama, Rene | |
| renati.juror | Arroyo Polanco, Jose Francisco | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [274]

