Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación de la resistencia geotécnica teórica y experimental de pilotes de concreto armado a escala hincados en suelos de baja capacidad portante, 2024
| dc.contributor.advisor | Solorzano Montesinos, Adan Wilbert | |
| dc.contributor.author | Ccorimanya Zerrillo, Jose Luis | |
| dc.contributor.author | Huancachoque Arias, Ronald | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T12:51:52Z | |
| dc.date.available | 2026-02-02T12:51:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20251026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/12027 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo comparar la resistencia teórica y experimental de pilotes hincados de concreto armado a escala en suelos de baja capacidad portante. Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y un diseño cuasiexperimental, considerando dos puntos de muestreo ubicados en la urbanización Los Nogales (C-01) y Tupac Amaru (C-02), en el distrito de San Sebastián, Cusco. El estudio se estructuró en tres etapas: la caracterización geotécnica de los suelos, el diseño de una mezcla de concreto con resistencia f’c = 280 kg/cm² para la fabricación de pilotes a escala, y el análisis sísmico con la determinación de cargas de servicio de una edificación de 11 niveles, considerando las condiciones geotécnicas de ambos puntos. Posteriormente, se elaboraron e hincaron pilotes a escala en los terrenos analizados. Los resultados indicaron que, en el punto C-01, la resistencia experimental por fricción superó a la teórica en 43%, mientras que en el punto C-02 la resistencia teórica superó a la experimental en 25%. En cuanto a la capacidad por punta, la resistencia teórica fue significativamente mayor que la experimental en ambos puntos, con diferencias de 948% en C-01 y 274% en C-02. Se concluye que la resistencia por fricción experimental no difiere significativamente de la teórica, pudiendo incluso superarla en suelos cohesivos por efectos de reconsolidación post-hinca. Sin embargo, la resistencia por punta presenta mayores discrepancias debido a efectos de escala y a la falta de estratos firmes en los pilotes experimentales. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Pilotes | es_PE |
| dc.subject | SPT | es_PE |
| dc.subject | Capacidad portante | es_PE |
| dc.subject | Suelos blandos | es_PE |
| dc.title | Comparación de la resistencia geotécnica teórica y experimental de pilotes de concreto armado a escala hincados en suelos de baja capacidad portante, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.02 | |
| renati.author.dni | 71497821 | |
| renati.author.dni | 48007158 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7072-618X | |
| renati.advisor.dni | 23857089 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Marin Loayza, Jose Felipe | |
| renati.juror | Fernandez Baca Vidal, Carlos | |
| renati.juror | Malpartida Linares, Juan Carlos | |
| renati.juror | Solis Tito, Jose Carlos | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [444]

