Mostrar el registro sencillo del ítem
Juegos tradicionales en el desarrollo de la psicomotricidad en niños de la institución educativa N° 56105 Yanaoca Canas Cusco - 2023
dc.contributor.advisor | Rodriguez Alvarez, Moises | |
dc.contributor.author | Cardenas Rojas, Ruth Adaia | |
dc.contributor.author | Quiñones Taype, Edith | |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T16:47:07Z | |
dc.date.available | 2024-08-22T16:47:07Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240695 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9277 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se desarrolló para determinar la influencia que tienen los juegos tradicionales en la mejora de la psicomotricidad de los niños de la I.E. N° 56105 de Yanaoca, Cusco. Para ello, se consideró una metodología de nivel explicativo, tipo aplicada, enfoque cuantitativo y diseño preexperimental con un solo grupo de entrada y salida. De esta manera, se contempló una población igual a la muestra, la cual consideró a 29 niños entre los 3 y 5 años. La técnica fue la observación y el instrumento fue la guía de observación de Sarango (2021). De este modo, se encontró en el pre test un nivel medio tanto para la variable desarrollo de la psicomotricidad con un 69%, como para sus dimensiones: desarrollo del lenguaje con un 48.3%, desarrollo de la motricidad con un 65.5% y desarrollo de la coordinación con un 69%; mientras que en el post test se obtuvo un nivel alto predominante para la variable con un 79.3% y sus dimensiones: 55.2%, 82.8% y 96.6% respectivamente. Además, se tuvo diferencias significativas entre ambos test para la variable (sig. = 0.000, media = 10.448) y sus dimensiones (sig. = 0.000, media = 3.621), (sig. = 0.000, media = 3.172) y (sig. = 0.000, media = 3.655) respectivamente; por tanto, se concluye que la incorporación de sesiones de aprendizaje con juegos tradicionales influye significativamente en la mejora del desarrollo de la psicomotricidad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Juegos tradicionales | es_PE |
dc.subject | Psicomotricidad | es_PE |
dc.subject | Desarrollo | es_PE |
dc.subject | Niños | es_PE |
dc.title | Juegos tradicionales en el desarrollo de la psicomotricidad en niños de la institución educativa N° 56105 Yanaoca Canas Cusco - 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación especialidad Educación Inicial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.author.dni | 71592264 | |
renati.author.dni | 74173862 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4826-7500 | |
renati.advisor.dni | 23983270 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 111016 | |
renati.juror | Cari Mamani, Hernan Martin | |
renati.juror | Aguirre Valdeyglesias, Mirta | |
renati.juror | Rivas Follano, Jaime | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [712]