Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de eficiencias de los métodos de desinfección de agua potable doble tanque y venturi mediante modelado y simulación de cloro residual en la red de distribución de JASS Tankarpata – 2022
dc.contributor.advisor | Lechuga Canal, Washington Julio | |
dc.contributor.author | Jara Quispe, Luis Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T17:28:58Z | |
dc.date.available | 2024-05-02T17:28:58Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230891 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8785 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo por objetivo evaluar la eficiencia de los sistemas de dosificación de cloro en agua potable de tipo Doble tanque y Venturi para el tratamiento de agua para consumo humano. Para evaluar la eficiencia de los sistemas de dosificación de cloro, se tuvo que realizar una toma de datos de cloro residual en 15 puntos de muestreo en la red de distribución JASS Tankarpata haciendo la modificación del sistema de Doble tanque y Venturi. Estos datos fueron modelados y subidos al software WaterCAD para su respectiva simulación, de donde se realizó el análisis suficiente para su respectiva comparación. Se modeló matemáticamente el cloro residual en la red de distribución, para los sistemas de tratamiento de desinfección de Doble tanque y Venturi mediante los datos de cloro residual recolectados en el muestreo de agua en diferentes puntos de la red de distribución. Se simularon las condiciones de operación reales para los sistemas de tratamiento de desinfección de Doble tanque y Venturi usando el software WaterCAD. Se evaluó la dosificación de cloro en agua potable Doble tanque y Venturi para el tratamiento de agua para consumo humano, siendo este último el que presenta mayores ventajas en la facilidad de operación y respecto a las variaciones de concentración de cloro a través del tiempo se observó que no existió diferencia significativa entre los datos obtenidos en campo y los simulados ya que se obtuvo un un valor F igual a 0.04 que fue menor al valor critico que fue 4.19 | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cloro residual | es_PE |
dc.subject | Sistema de dosificación | es_PE |
dc.subject | Venturi | es_PE |
dc.subject | Doble tanque | es_PE |
dc.title | Evaluación de eficiencias de los métodos de desinfección de agua potable doble tanque y venturi mediante modelado y simulación de cloro residual en la red de distribución de JASS Tankarpata – 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Químico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería de Procesos | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | |
renati.author.dni | 40676255 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1967-1720 | |
renati.advisor.dni | 23801349 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 531026 | |
renati.juror | Loaiza Ortiz, Esven | |
renati.juror | Mendigure Sarmiento, Atilio | |
renati.juror | Sanchez Chavez, Carla Susan | |
renati.juror | Fernandez Bernaola, Uriel Raul | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [79]