Mostrar el registro sencillo del ítem
Batería de evaluación PROLEC como herramienta de mejora en procesos lectores en estudiantes del 3° grado de educación primaria de la I.E. Nuestra Señora De Natividad De Progreso N° 50731 del Cusco -2022
dc.contributor.advisor | Chile Letona, Leonardo | |
dc.contributor.author | Zanabria Loaiza, Adriana | |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T16:03:04Z | |
dc.date.available | 2024-04-22T16:03:04Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230884 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8735 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo de identificar el nivel de desarrollo de los procesos lectores en estudiantes del 3° grado de educación primaria de la I.E. Nuestra Señora de la Natividad de Progreso N°50731 del Cusco en el transcurso del año 2022; la metodología se basó en un diseño no experimental con enfoque cuantitativo, de tipo básico y nivel descriptivo. Para recopilar datos, se utilizaron una encuesta y guía de observación, junto con el cuestionario conocido como la batería de evaluación PROLEC-R como instrumento principal. La población del estudio estuvo conformada por 20 estudiantes, y se seleccionó una muestra del mismo tamaño mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando convenientemente a cada estudiante disponible en la población. En cuanto a los resultados y conclusión, se destacó que, en los procesos perceptivos, el 55% de los estudiantes presentó dificultades leves en el índice principal, el 40% tuvo una precisión normal y el 45% tuvo un desempeño muy lento en el índice de velocidad. En los procesos léxicos, el 95% de los estudiantes presentó dificultades leves, el 55% tuvo nivel normal en precisión y el 55% mostró un desempeño muy lento en velocidad. En los procesos sintácticos, el 70% de los estudiantes presentó dificultades severas, pero el 50% mantuvo niveles normales en precisión, mientras que el 70% desarrolló estos procesos de forma muy lenta. En los procesos semánticos, en la comprensión de oraciones, el 45% de los estudiantes presentó dificultades leves. En la comprensión de textos, el 80% | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | PROLEC-R | es_PE |
dc.subject | Proceso lector | es_PE |
dc.subject | Proceso léxico | es_PE |
dc.subject | Lectura | es_PE |
dc.title | Batería de evaluación PROLEC como herramienta de mejora en procesos lectores en estudiantes del 3° grado de educación primaria de la I.E. Nuestra Señora De Natividad De Progreso N° 50731 del Cusco -2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación: Especialidad Educación Primaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.author.dni | 76327990 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6969-212X | |
renati.advisor.dni | 24004691 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 112016 | |
renati.juror | Gonzales Surco, Felix Gonzalo | |
renati.juror | Yepez Quispe, Alfredo Alexis | |
renati.juror | Fernandez Sutta, Federico Ubaldo | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [712]