Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de las TIC y rendimiento académico en estudiantes del primero de secundaria en matemática del colegio “Augusto Salazar Bondy” distrito Colquepata, Paucartambo, Cusco 2022
dc.contributor.advisor | Fernandez Sutta, Federico Ubaldo | |
dc.contributor.author | Chancahuire Condori, Ronald | |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T17:39:14Z | |
dc.date.available | 2024-04-01T17:39:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240253 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8705 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación USO DE LAS TIC Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DEL PRIMERO DE SECUNDARIA EN MATEMATICA DEL COLEGIO “AUGUSTO SALAZAR BONDY” DISTRITO COLQUEPATA, PAUCARTAMBO, CUSCO 2022. Tiene como propósito principal Determinar de qué manera el uso de las TIC influye en el rendimiento académico de la competencia resuelve problemas de cantidad en los estudiantes del primero de secundaria en el área de matemática de la institución educativa “Augusto Salazar Bondy” – distrito de Colquepata, provincia de Paucartambo, Cusco 2022. Siendo de tipo Aplicada, con diseño cuasi experimental, teniendo la muestra fue seleccionada con criterios no probabilístico y de manera intencionada puesto que se trabajará con un solo grupo alumnos, en este caso del primero de secundaria con 25 estudiantes. La conclusión más importante es que se concluye que; El avance de la tecnología ha incrementado la conectividad a las redes sociales de todas las personas en donde por más distanciados que estén puedan comunicarse de manera fluida, el cual esto no es ajeno al proceso pedagógico entre maestro y alumno, es por esto que de la indagación efectuada se concluye que el uso de las TIC influye en el rendimiento académico de la Competencia Resuelve Problemas de cantidad en los estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa “Augusto Salazar Bondy” – distrito de Colquepata, provincia de Paucartambo – Cusco, esto por lo hallado en el cuadro número dieciocho en la pre test se halló un puntaje total de 225 puntos y en la post test este fue | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | TIC | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.subject | Area matemática | es_PE |
dc.subject | Resuelve problemas | es_PE |
dc.title | Uso de las TIC y rendimiento académico en estudiantes del primero de secundaria en matemática del colegio “Augusto Salazar Bondy” distrito Colquepata, Paucartambo, Cusco 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria: Especialidad Matemática y Física | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria especialidad Matemática y Física | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.author.dni | 71876737 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3453-6589 | |
renati.advisor.dni | 23943609 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 121846 | |
renati.juror | Atasi Valencia, Gloria | |
renati.juror | Bedoya Mendoza, Jaime | |
renati.juror | Jara Baca, Hilda Laura | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [712]