Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación geológica y geotécnica de la estabilidad de talud sur-oeste de la fase 6B2 del fondo de la mina Cuajone-Moquegua-2020
dc.contributor.advisor | Mattos Ojeda, Edison Santiago | |
dc.contributor.author | Ccalloquispe Ollachica, Hernan Edwin | |
dc.contributor.author | Sivana Vargas, Wilber | |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T21:58:59Z | |
dc.date.available | 2024-03-11T21:58:59Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240235 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8655 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo surge de la necesidad de resolver problemas que presentan relacionados a la inestabilidad de talud en los diferentes bancos de cada fase en la mina Cuajone al Sur-Oeste, se investigó con un diseño experimental donde se observan temas importantes relacionados a este como son: La caracterización geotécnica y el análisis geológico, identificando los diferentes fallas estructurales y hacer el control en los diferentes niveles de cada banco, para lo cual se involucra los trabajos en campo laboratorio y gabinete, en trabajo de campo se realizan mapeos geológicos caracterización del macizo rocoso por ventanas y testigos, toma de muestras de rocas para la realización de ensayos de laboratorio y análisis e interpretación de los resultados. Dentro de la caracterización geotécnica, mejorar la estabilidad de talud al Sur-Oeste de la fase 6b2 del fondo de la mina Cuajone-Moquegua. La estimación de la cantidad de material desplazado, para los análisis de estabilidad fueron usados tres métodos de equilibrio límite como Bishop simplificado, Jambu y Fellenius. Lo cual se realiza una revisión de los métodos para macizos rocosos fracturados se aplican el criterio de Hoek-Brown para la caracterización geotécnica de RQD, RMR y GSI, de acuerdo a la orientación de las estructuras, para la caracterización de rocas competentes en los diferentes bancos al Sur-Oeste de la fase 6B2 mina Cuajone. El análisis de estabilidad por el método de equilibrio límite es para un modelo de falla estructural típicos en el talud. En condiciones estáticas es igual a un factor de seguridad | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Rampa | es_PE |
dc.subject | Pie del banco o toe | es_PE |
dc.subject | Fricción interna | es_PE |
dc.subject | Coeficiente sísmico | es_PE |
dc.title | Evaluación geológica y geotécnica de la estabilidad de talud sur-oeste de la fase 6B2 del fondo de la mina Cuajone-Moquegua-2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.02 | |
renati.author.dni | 44571443 | |
renati.author.dni | 45209668 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3236-025X | |
renati.advisor.dni | 23853084 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 532146 | |
renati.juror | Mercado Tejada, Eddie Edgard | |
renati.juror | Caceres Angulo, Ivan | |
renati.juror | Lopez Zapana, Ronald Luis | |
renati.juror | Melendez Morveli, Luis Antonio | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [257]