Mostrar el registro sencillo del ítem
Método de Singapur como estrategia en la resolución de problemas con fracciones en estudiantes de primer grado en la Institución Educativa Nuestra Señora Del Carmen Quebrada – Yanatile, Provincia de Calca 2022
dc.contributor.advisor | Choccechanca Cuadro, Angel Zenon | |
dc.contributor.author | Abarca Huaman, Juan | |
dc.contributor.author | Ramos Muñiz, Wilson | |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T12:43:03Z | |
dc.date.available | 2024-03-07T12:43:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230850 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8533 | |
dc.description.abstract | La comprensión de fracciones en los estudiantes de educación básica continúa siendo un reto, por la exigencia en el grado de abstracción, lo cual puede ser fortalecido mediante la aplicación correcta del método de Singapur, el objetivo del estudio fue desarrollar experiencias de aprendizaje con el método con el fin de lograr la resolución adecuada de problemas con fracciones. La investigación titulada: “Método de Singapur como estrategia en la resolución de problemas con fracciones en estudiantes de primer grado en la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen Quebrada – Yanatile, Provincia de Calca 2022”. Cuyo objetivo principal fue Determinar como el método de Singapur contribuye al proceso de la resolución de problemas con fracciones de manera que desarrollen la competencia: Resuelve problemas de cantidad en el área de matemática. La investigación es de tipo aplicada, nivel explicativo diseño pre-experimental con una población de 29 estudiantes a las cuales se le aplicó una prueba de diagnóstico de resolución de problemas con fracciones, con un pre-test y pos-test y una ficha de cotejo para verificar la aplicación del método de Singapur , donde se obtuvieron los siguientes resultados , en el pre-test la calificación 2 estudiantes obtuvieron B nivel en proceso que equivale a13 y el resto C nivel inicio que equivale a notas entre 07 y 10 mientras en el pos-test. En conclusión, la aplicación del método de Singapur mejoró la resolución de problemas con fracciones, donde se ve reflejado los niveles de logro alcanzadas por este grupo de alumnos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Método de Singapur | es_PE |
dc.subject | Desarrollo del pensamiento | es_PE |
dc.subject | Resolución de problemas | es_PE |
dc.subject | Fracciones | es_PE |
dc.title | Método de Singapur como estrategia en la resolución de problemas con fracciones en estudiantes de primer grado en la Institución Educativa Nuestra Señora Del Carmen Quebrada – Yanatile, Provincia de Calca 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria: Especialidad Matemática y Física | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria especialidad Matemática y Física | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.author.dni | 45358023 | |
renati.author.dni | 44362020 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6999-0936 | |
renati.advisor.dni | 23964095 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 121846 | |
renati.juror | Dueñas Pareja, Elizabeth | |
renati.juror | Alzamora Flores, Humberto | |
renati.juror | Huaman Auccapuri, Alan Alain | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [712]