Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de tres tipos de poda y tres niveles de aplicación de abono foliar en el rendimiento de dos sistemas de cultivo de Té (Camelia sinensis L.), en el distrito de Huayopata – La Convención
dc.contributor.advisor | Lizarraga Valencia, Luis Justino | |
dc.contributor.advisor | Bejar Centeno, Jose Ernesto | |
dc.contributor.author | Portilla Callapiña, Johan Cesar | |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T12:54:41Z | |
dc.date.available | 2024-01-16T12:54:41Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230636 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8090 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada “Evaluación de tres tipos de poda y tres niveles de aplicación de abono foliar en el rendimiento de dos sistemas de cultivo de Té (Camelia sinensis L.), en el distrito de Huayopata – La Convención” fue realizado con la finalidad de evaluar la precocidad de brotación de dos sistemas de cultivo de Té, evaluar las características agronómicas de las plantas de té, y determinar la producción de té fresco y seco de las plantas de té, los cuales fueron sometidos a tres tipos de poda y tres niveles de abono foliar, en dos sistemas de cultivo, en el distrito de Huayopata, La Convención. El diseño experimental utilizado en este trabajo fue de tipo experimental, con un arreglo factorial de 3 x 3, dispuestos en dos parcelas (monocultivo y asociado) con 9 tratamientos y 03 repeticiones, bajo un diseño de bloques completamente al azar (DBCA), el cual fue instalado en el fundo Santa Rosa del sector de Sicre, distrito de Huayopata entre julio a diciembre del 2019, empleando plantaciones de 25 años de edad de crecimiento. respecto a la precocidad de brotación en el sistema de monocultivo, bajo poda alta, y una concentración de abono foliar de 12.5 gr/l, se obtuvo un valor de 23 días al brotamiento; en cuanto a las características botánicas del té, referido al número de brotes, en el sistema asociado con poda alta y una concentración de 12.5 gr/l de abono foliar se presentó un promedio de 108.6 brotes; respecto al diámetro de brotes, | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Poda | es_PE |
dc.subject | Sistemas de cultivo | es_PE |
dc.subject | Abono foliar | es_PE |
dc.subject | Niveles | es_PE |
dc.title | Evaluación de tres tipos de poda y tres niveles de aplicación de abono foliar en el rendimiento de dos sistemas de cultivo de Té (Camelia sinensis L.), en el distrito de Huayopata – La Convención | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo Tropical | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Agronomía Tropical | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
renati.author.dni | 71938732 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5600-7998 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2735-7694 | |
renati.advisor.dni | 23902170 | |
renati.advisor.dni | 70134544 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811046 | |
renati.juror | Cosio Cuentas, Teofilo Pompeyo | |
renati.juror | Pacheco Farfan, Doris Flor | |
renati.juror | Montoya Jara, Nilton | |
renati.juror | Castelo Hermoza, Domingo Guido | |
renati.juror | Farfan Quintana, Carlos Alberto | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [167]