Mostrar el registro sencillo del ítem
Capacidades adaptativas y modalidad de enseñanza en estudiantes del 4° de primaria en matemática, I.E. Fortunato L. Herrera, Cusco 2022
dc.contributor.advisor | Fernandez Sutta, Federico Ubaldo | |
dc.contributor.author | Cespedes Vilca, David Jose | |
dc.contributor.author | Galarreta Zuñiga, Andrea Denis | |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T17:38:24Z | |
dc.date.available | 2023-12-01T17:38:24Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230542 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7995 | |
dc.description.abstract | La actual investigación titulada “Capacidades adaptativas y modalidad de enseñanza en estudiantes del 4° de primaria en matemática, I.E. Fortunato l. Herrera, Cusco 2022”, el estudio tuvo como propósito determinar la vinculación de las capacidades adaptativas y la modalidad de enseñanza de los estudiantes de cuarto grado del nivel primario del área de matemática de la I.E. Fortunato L. Herrera, Cusco 2022. La investigación efectuó una metodología de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de nivel correlacional, de diseño no experimental, la población y la muestra estuvieron conformados por 28 estudiantes del cuarto grado de la I.E. Fortunato L. Herrera de la ciudad del Cusco. Los instrumentos efectuados fueron el cuestionario de capacidad de adaptación y cuestionario de modalidades de enseñanza. Los resultados evidenciaron una asociación entre la capacidad adaptativa y la modalidad de enseñanza (Rho=.759, p<.000). Así mismo, se encontraron la existencia de correlaciones moderadas y altas entre la capacidad de adaptación psicosocial, cognitiva y conductual en las modalidad virtual y presencial. Concluyendo de esta manera que mayormente se encontraron correlaciones altas en la modalidad presencial. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Capacidades adaptativas | es_PE |
dc.subject | Modalidades de enseñanza | es_PE |
dc.subject | Adaptación escolar | es_PE |
dc.subject | Educación virtual | es_PE |
dc.title | Capacidades adaptativas y modalidad de enseñanza en estudiantes del 4° de primaria en matemática, I.E. Fortunato L. Herrera, Cusco 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación: Especialidad Educación Primaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.author.dni | 76767126 | |
renati.author.dni | 70847743 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3453-6589 | |
renati.advisor.dni | 23943609 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 112016 | |
renati.juror | Gonzales Surco, Felix Gonzalo | |
renati.juror | Villa Quispe, Bernardina | |
renati.juror | Estrada Chacon, Lid Haydee | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [712]