Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de residuos sólidos y la actitud ambiental en pobladores del centro poblado Virgen de la Candelaria distrito de Inambari provincia de Tambopata Madre De Dios 2022
dc.contributor.advisor | Solis Quispe, Jorge Alberto | |
dc.contributor.author | Corvacho Alvarez, Rocio | |
dc.contributor.author | Huaraya Duran, Nilda | |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T20:59:38Z | |
dc.date.available | 2023-11-20T20:59:38Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230534 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7933 | |
dc.description.abstract | La presente investigación sobre Gestión de residuos sólidos y la actitud ambiental en pobladores del centro poblado Virgen de la Candelaria distrito de Inambari provincia de Tambopata-Madre de Dios, tiene como propósito, determinar el nivel de relación que existe entre la gestión de residuos sólidos y la actitud ambiental, en los pobladores del centro poblado Virgen de la Candelaria del distrito de Inambari, provincia de Tambopata-Madre de Dios 2022. El tipo de la investigación que corresponde es básica o teórica, de nivel descriptivo, con diseño no experimental de tipo correlacional transversal. La población de estudio, estuvo conformado por todos los pobladores del Centro Poblado Virgen de la Candelaria, entre varones y damas; para recoger los datos se aplicó la técnica de la encuesta con sus correspondientes cuestionarios para ambas variables de estudio. Los resultados de la investigación indican que, si existe relación directa entre la gestión de residuos sólidos y la actitud ambiental, en los pobladores del centro poblado Virgen de la Candelaria del Distrito de Inambari, Provincia de Tambopata-Madre de Dios 2022, el cual se confirma en base a los resultados de la correlación obtenida con el coeficiente Rho de Spearman el cual fue de 0,658, con un nivel de significancia bilateral de 0,032, este valor es menor a 0,05 (0,032 < 0,05). | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Gestión de residuos solidos | es_PE |
dc.subject | Actitud ambiental | es_PE |
dc.subject | Contaminación | es_PE |
dc.subject | Medio ambiente | es_PE |
dc.title | Gestión de residuos sólidos y la actitud ambiental en pobladores del centro poblado Virgen de la Candelaria distrito de Inambari provincia de Tambopata Madre De Dios 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria: Especialidad Ciencias Naturales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria especialidad Ciencias Naturales | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.author.dni | 74555744 | |
renati.author.dni | 76479602 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8630-1493 | |
renati.advisor.dni | 23925229 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 121216 | |
renati.juror | Arredondo Huaman, Marcelina | |
renati.juror | Quispe Cama, Pepe | |
renati.juror | Montes Pedraza, Rosa Maria | |
renati.juror | Zela Vera, Edilberto | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [712]