Mostrar el registro sencillo del ítem
Aislamiento y caracterización de bacterias anaerobias del compartimento C1 de la alpaca, criadas bajo un ecosistema de puna húmeda mediante métodos convencionales
dc.contributor.advisor | Bravo Matheus, Pedro Walter | |
dc.contributor.advisor | Sanchez Herencia, Diana | |
dc.contributor.author | Aparicio Armas, Rebeca Luisa | |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T20:29:35Z | |
dc.date.available | 2023-09-12T20:29:35Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230297 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7661 | |
dc.description.abstract | La alpaca es un mamífero doméstico que tiene como alimentación básica pastos y forrajes de baja calidad. Las bacterias anaerobias que aloja en su tracto digestivo hacen posible la utilización de estos pastos en productos de alto valor biológico como la carne y fibra. En este contexto, es importante conocer y caracterizar las bacterias anaerobias presentes en el compartimento C1 de esta especie, como fuente primaria para otras investigaciones. El estudio tuvo como objetivo aislar y caracterizar las bacterias anaerobias del compartimento C1 usando pruebas convencionales. El estudio se realizó en el Laboratorio de Microbiología del Centro Experimental La Raya de la Universidad Nacional de Altiplano Puno, para lo cual se utilizaron 34 muestras del licor y pared del compartimento C1, procedente de cuatro alpacas machos, raza Huacaya. El aislamiento y purificación de las cepas anaeróbicas se realizó mediante cultivos en medios adecuados utilizando jarras y sistemas de anaerobiosis. La caracterización e identificación de las cepas anaeróbicas aisladas se realizaron mediante pruebas convencionales de aerotolerancia, fenotípicas (morfológicas) y bioquímicas (catalasa, oxidasa, prueba Kliger, prueba citrato de Simmons y prueba de medio SIM). Se logró aislar e identificar cinco cepas anaeróbicas en total, correspondiendo dos cepas a Ruminococcus sp, dos cepas de Fibrobacter sp y otra de Butyrivibrio sp. Las tres cepas, tienen un rol fundamental en la degradación de carbohidratos complejos como la celulosa y otros polisacáridos fibrosos de difícil digestión. | es_PE |
dc.description.sponsorship | FONDECYT | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Alpaca | es_PE |
dc.subject | Compartimiento C1 | es_PE |
dc.subject | Identificación | es_PE |
dc.subject | Bacterias anaerobias | es_PE |
dc.title | Aislamiento y caracterización de bacterias anaerobias del compartimento C1 de la alpaca, criadas bajo un ecosistema de puna húmeda mediante métodos convencionales | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Médico Veterinario | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | |
renati.author.dni | 70877865 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4257-9394 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6203-5354 | |
renati.advisor.dni | 23954705 | |
renati.advisor.dni | 40854420 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 841016 | |
renati.juror | Ampuero Casquino, Lucio Enrique | |
renati.juror | Mamani Mondragon, Camilo Vicente | |
renati.juror | Macedo Sucari, Rassiel | |
renati.juror | Valdez Gutierrez, Edgar Alberto | |
renati.juror | Cahuascanco Quispe, Berly | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [33]