Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación ex post del proyecto “Mejoramiento de la seguridad alimentaria de niños menores de cinco años y madres gestantes del ámbito rural del distrito de Santo Tomas - 2010"
dc.contributor.advisor | Sotomayor Chahuaylla, Wilbert | |
dc.contributor.advisor | Murga Torres, Telmo Raul | |
dc.contributor.advisor | Ortega Arias, Wiliams Richard | |
dc.contributor.author | Valdivia Uracahua, Jhon Wilmer | |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T21:22:53Z | |
dc.date.available | 2023-08-11T21:22:53Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | 253T20190944 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7563 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo realizar la evaluación de post inversión, con ello verificar el desempeño presupuestal durante los tres años de ejecución del proyecto y analizar el ex ante y el ex post del proyecto de Inversión Pública en sus tres componentes. El propósito del proyecto de Seguridad Alimentaria, es reducir los niveles de desnutrición materna infantil en el distrito de Santo Tomás. Las familias priorizadas son aquellas que tienen niños menores de 5 años, madres gestantes, madres en edad fértil y familias en extrema pobreza. Para la verificación del desempeño presupuestal en los 3 años de ejecución del proyecto, se utilizó el indicador de costo, dando como resultado un sobre costo en el proyecto debido a que existió una ampliación del monto viable, para cumplir con los objetivos considerados en los componentes u otras actividades consideradas en el expediente. En la evaluación del ex ante y ex post se utilizó el método SNIP y GTZ; aplicándose un análisis en los 3 componentes; el primer componente que fue el acceso de alimentos de alto valor nutricional, se obtuvo como resultado un incremento en el consumo de alimentos nutritivos; el segundo componente fue adecuadas practicas saludables, se obtuvo una frecuencia regular, donde el proyecto influyó a que se disminuyan las enfermedades frecuentes, y el tercer componente de adecuada organización y gestión del desarrollo humano, se verifico que antes del proyecto un 94,4% de los encuestados calificaban el desarrollo humano de los miembros de su familia como regular | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Evaluación ex post | es_PE |
dc.subject | Inversión pública | es_PE |
dc.subject | Seguridad alimentaria | es_PE |
dc.subject | Morbilidad | es_PE |
dc.title | Evaluación ex post del proyecto “Mejoramiento de la seguridad alimentaria de niños menores de cinco años y madres gestantes del ámbito rural del distrito de Santo Tomas - 2010" | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agropecuario | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agropecuaria | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
renati.author.dni | 44300335 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2906-4919 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-6452-353X | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-3695-1388 | |
renati.advisor.dni | 23877502 | |
renati.advisor.dni | 23985142 | |
renati.advisor.dni | 23981180 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811226 | |
renati.juror | Ladron de Guevara Rodriguez, Oscar | |
renati.juror | Loayza Miranda, Edmundo Roberto | |
renati.juror | Gonzales Quispe, Ricardo | |
renati.juror | Ayala Calderon, Miguel | |
renati.juror | Vargas Luna, Eduardo | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [86]