Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del E-Learning en el proceso de aprendizaje en estudiantes de secundaria a distancia desde la perspectiva de los docentes de la I.E. Túpac Amaru, Apurímac, 2021
dc.contributor.advisor | Bedoya Mendoza, Juan de la Cruz | |
dc.contributor.author | Meza Sanchez, Rolison | |
dc.contributor.author | Jimenez Choquehuanca, Rosa Indira | |
dc.date.accessioned | 2023-04-10T15:36:27Z | |
dc.date.available | 2023-04-10T15:36:27Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 253T20220580 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7244 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como propósito determinar la influencia del E-Learning en el proceso de aprendizaje en estudiantes de secundaria a distancia desde la perspectiva de los docentes de la I.E. Túpac Amaru, Apurímac, 2021, porque son los docentes quienes desde su experiencia y constante evaluación son los más idóneos para ser catalogados como fuentes de información, que permita determinar la influencia del E- learning en el proceso de aprendizaje. Es así que, tras esta breve introducción se detallará brevemente la estructura de esta investigación: En el capítulo 1, se delimita y contextualiza el área de intervención; además se presenta la descripción del problema y la formulación del problema general y específicos. Por otro lado, de forma complementaria, se presenta la justificación del estudio, y también expone la propuesta de los objetivos y limitaciones de la investigación. En el capítulo II, se presentan los antecedentes seleccionados como precedentes de la investigación, así como también se explican cada una de las teorías seleccionadas que permitieron comprender el fenómeno de estudio y complementariamente se desarrolló el marco conceptual de cada una de las variables, concluyendo en la formulación de las hipótesis, operacionalización, definición de términos básicos y matriz de consistencia. En el capítulo III, se desarrolló la metodología de investigación, como el tipo, diseño, población muestra, unidad de análisis; por otro lado, se explicaron cuáles son las técnicas e instrumentos de recolección de datos, incluida la validación y confiabilidad de los mismos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | E-Learning | es_PE |
dc.subject | Proceso de aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Educación a distancia | es_PE |
dc.subject | Educación virtual | es_PE |
dc.title | Influencia del E-Learning en el proceso de aprendizaje en estudiantes de secundaria a distancia desde la perspectiva de los docentes de la I.E. Túpac Amaru, Apurímac, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación secundaria especialidad Lengua y Literatura | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria especialidad Lengua y Literatura | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.author.dni | 70011697 | |
renati.author.dni | 77343447 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9504-1478 | |
renati.advisor.dni | 23875611 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 121746 | |
renati.juror | Cari Mamani, Hernan Martin | |
renati.juror | Mendoza Alarcon, Elias Antonio | |
renati.juror | Huamani Paccaya, Wilber | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [712]