Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de tres densidades de siembra con cuatro niveles de fertilización en el rendimiento de una variedad de brócoli (Brassica oleracea var. Itálica) en la comunidad de Caytupampa provincia de Calca, región Cusco
dc.contributor.advisor | Lizarraga Valencia, Luis Justino | |
dc.contributor.author | Saire Yarahuaman, Diosdani | |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T22:16:52Z | |
dc.date.available | 2022-11-08T22:16:52Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 253T20220372 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/6959 | |
dc.description.abstract | La instalación del trabajo de investigación inició el 1 de marzo del 2021 con el almacigado y culminó el 8 de julio del 2021 con la cosecha, cuyos como objetivos específicos fueron: Determinar la densidad de siembra optima, en el rendimiento total de la variedad de brócoli, determinar el mejor nivel de fertilización, que logre el mayor rendimiento de peso fresco en pella y evaluar el efecto de los tratamientos de la densidad de siembra y niveles de fertilización, sobre el comportamiento agronómico. Empleando como metodología, “el Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA)”, con un arreglo factorial de 3D x 4N, 12 tratamientos, 4 repeticiones y con un total 48 unidades experimentales, evaluando el rendimiento total, peso fresco de pella principal, altura de planta, diámetro de pella principal, longitud de pella principal, diámetro del pedúnculo floral y número de brotes. El trabajo se realizó en una superficie abierta, utilizando como material vegetativo a la variedad hibrida Paraíso. La cosecha se realizó a los 94 días después del trasplante cuando las plantas desarrollaron inflorescencias compactas, donde se realizó la evaluación final de las variables de respuestas planteadas. De los que se concluye que: En cuanto a la densidad de siembra el hibrido Paraíso mostro mejor rendimiento total (t/ha), en un cultivo de alta densidad, pero esto a su vez fue perjudicando en el peso fresco de pella, donde se observó pellas con un menor tamaño. En cuanto a los niveles de fertilización, el hibrido Paraíso mostro mejor respuesta a los fertilizantes inorgánicos por ser un cultivo de periodo vegetativo corto, sus exigencias nutricionales son más altas frente a otros cultivos. Por los resultados agronómicos alcanzados en el presente trabajo, se determina que el comportamiento de la variedad Paraíso es adecuado para la producción de brócoli en campo abierto. Por otro lado, el gran número de brotes laterales alcanzados en la variedad Paraíso, se presentó por sus características genéticas propias, cuanto este ix interactúa con el medio ambiente donde se le establece, ya que una de sus características físicas es producir abundantes brotes. En cuanto al testigo presento en todas las variables de evaluación menor respuesta encontrándose plantas pequeñas débiles con presencia de hojas rojizas. Concluyendo que, para la variedad hibrida Paraíso es muy necesaria la fertilización sea con fertilizantes orgánicos o químicos por tratarse de un cultivar hibrido las exigencias nutricionales son más altas frente a otros cultivos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Siembra | es_PE |
dc.subject | Fertilización | es_PE |
dc.subject | Brócoli | es_PE |
dc.title | Efecto de tres densidades de siembra con cuatro niveles de fertilización en el rendimiento de una variedad de brócoli (Brassica oleracea var. Itálica) en la comunidad de Caytupampa provincia de Calca, región Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
renati.author.dni | 71813781 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5600-7998 | |
renati.advisor.dni | 23902170 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811036 | |
renati.juror | Mendoza Abarca, Juan Wilbert | |
renati.juror | Pacheco Farfan, Doris Flor | |
renati.juror | Gonzales Gallegos, Domingo | |
renati.juror | Calderon Choquechambi, Arcadio | |
renati.juror | Gonzales Quispe, Ricardo | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [256]