Mostrar el registro sencillo del ítem
Validación de clones potenciales de papas biofortificadas en agricultura familiar alto andina bajo condiciones del distrito de Ccorca - Cusco
dc.contributor.advisor | Catalan Bazan, Wilfredo | |
dc.contributor.author | Oxa Condori, Maite Ainara | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T22:36:04Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T22:36:04Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 253T20220353 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/6874 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolló en el distrito de Ccorca, Comunidad San Isidro de Ccarhuis, anexo Tamborpucgio, sector Leoqpata - Cusco en la campaña agrícola 2018 - 2019. El trabajo de investigación se basó en el siguiente objetivo general planteado: Seleccionar con criterios agronómicos de agricultores y técnicos, los ocho mejores clones biofortificados para promover la posterior liberación de al menos una variedad en la Sierra Sur del Perú. En el estudio se usaron un total de 34 genotipos: 30 fueron clones promisorios del Programa de Mejoramiento del Centro Internacional de la Papa y cuatro fueron variedades testigo. El diseño empleado fue el de bloques completos al azar, con 3 repeticiones y 34 tratamientos, los mejores clones selectos fueron los clones: BIOT-721.245, BIOT-637.001, BIOT-609.247, BIOT-871.043, BIOT-725.024, BIOT-767.014, BIOT-621.097 y BIOT-721.036 en los cuales las concentraciones de Hierro fluctuaron con un máximo y mínimo valor de 31.26 y 22.07 mg/kg en base fresca (BF) en comparación con las variedades testigo: Serranita, Ccompis, Yungay y Canchan que obtuvieron 15.94, 14.94, 14.24 y 13.98 mg/kg (BF) respectivamente y en el contenido de Zinc fluctuaron con un máximo y mínimo valor de 13.56 y 11.27 mg/kg en comparación con las variedades testigo: Serranita, Ccompis, Yungay y Canchan que obtuvieron 10.15, 8.93, 7.61, y 7.59 mg/kg (BF) respectivamente, en cuanto a la variable de rendimiento los ocho mejores clones fluctuaron entre 46.43 y 35.02 tn/ha. Además con la selección participativa varietal empleada este estudio revela la coincidencia en la opinión de los agricultores para la selección de nuevas variedades en las diferentes etapas de evaluación (floración, cosecha y postcosecha) con r=0.47, r=0.81 y r=0.56 respectivamente, con similitudes en los puntos de vista a partir de los roles que cumplen cada uno. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Papas biofortificadas | es_PE |
dc.subject | Clones potenciales | es_PE |
dc.subject | Agricultura familiar | es_PE |
dc.title | Validación de clones potenciales de papas biofortificadas en agricultura familiar alto andina bajo condiciones del distrito de Ccorca - Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | |
renati.author.dni | 77501973 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6370-6754 | |
renati.advisor.dni | 23849496 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811036 | |
renati.juror | Lizarraga Valencia, Luis Justino | |
renati.juror | Huaman Miranda, Guido Vicente | |
renati.juror | Cespedes Florez, Elizabet | |
renati.juror | Cosio Cuentas, Teofilo Pompeyo | |
renati.juror | Blanco Zamalloa, Maywa Cecilia | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [256]