Mostrar el registro sencillo del ítem
Producción del hongo ostra (Pleurotus ostreatus) en cuatro diferentes sustratos, bajo condiciones de laboratorio del Centro Agronómico K’ayra – San Jerónimo – Cusco
dc.contributor.advisor | Jimenez Aguilar, Catalina | |
dc.contributor.author | Lopez Farfan, Marco Edison | |
dc.date.accessioned | 2022-09-16T17:28:09Z | |
dc.date.available | 2022-09-16T17:28:09Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 253T20220305 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/6799 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo, que cuyo título lleva “ Producción del hongo ostra (Pleurotus ostreatus) en cuatro diferentes sustratos, bajo condiciones de laboratorio del Centro Agronómico K’ayra – San Jerónimo – Cusco, ha sido encaminada a evaluar la producción del hongo comestible ostra (Pleurotus ostreatus), y en éste, determinar el rendimiento del hongo producido en cuatro sustratos, determinar la calidad de producción mediante el peso promedio por basidiocarpo, evaluar la característica morfológica del hongo: número de basidiocarpos por efecto de cuatro sustratos a partir de residuos de cosecha (restos vegetales), establecer la eficiencia biológica y tasa de productividad del hongo y por último determinar el porcentaje de degradación de los sustratos en el presente estudio. En cuanto se refiere a la metodología utilizada en el presente trabajo de investigación, se utilizaron 4 tipos de sustrato los cuales fueron picados en trozos de 2 a 3 centímetros para obtener una buena mezcla, incorporando posteriormente en cada uno de ellos las sepas del hongo (Pleurotus ostreatus). En el presente trabajo se tuvo 4 tratamientos con 6 repeticiones cada uno y con un total de 24 unidades experimentales. Este trabajo se inició la primera semana del mes de junio del 2020 y finalizó la segunda semana del mes de septiembre, teniendo una duración del proceso de investigación de tres meses y medio. Respecto a los resultados, el tratamiento que presentó mayor rendimiento fue el tratamiento compuesto por Pleurotus ostreatus en rastrojo de maíz (O – M), cuyo resultado de rendimiento fue de 298.61 kg; respecto al peso promedio por basidiocarpo con el cual se determinó la mejor calidad de producción, el tratamiento que obtuvo mayor valor fue el tratamiento compuesto por Pleurotus ostreatus en rastrojo de haba (O – H) con un valor de peso promedio por basidiocarpo de 22.05 gr. En cuanto al número de basidiocarpos quien presentó mayor resultado fue el tratamiento compuesto por Pleurotus ostreatus en rastrojo de maíz (O – M) en el cual se obtuvo el valor de 21.68 basidiocarpos. Respecto a la eficiencia biológica y tasa de productividad, los tratamientos que obtuvieron el primer lugar en ambos casos fue el tratamiento compuesto por Pleurotus ostreatus en rastrojo maíz (O – M) con valores de 27.52 % y 0.29 % respectivamente; finalmente, el tratamiento que presentó mayor porcentaje de degradación del sustrato fue el que estuvo compuesto por Pleurotus ostreatus en rastrojo de maíz (O – M) con un valor de 48.43 %. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Hongo Ostra | es_PE |
dc.subject | Hongos comestibles | es_PE |
dc.subject | Pleurotus ostreatus | es_PE |
dc.title | Producción del hongo ostra (Pleurotus ostreatus) en cuatro diferentes sustratos, bajo condiciones de laboratorio del Centro Agronómico K’ayra – San Jerónimo – Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.01 | |
renati.author.dni | 73869056 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1813-7756 | |
renati.advisor.dni | 23936715 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811036 | |
renati.juror | Cuba Mellado, Luis Jesus | |
renati.juror | PAcheco Farfan, Doris Flor | |
renati.juror | Farfan Quintana, Carlos Alberto | |
renati.juror | Alvarez Caceres, Aquilino | |
renati.juror | Lizarraga Farfan, Anali | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [256]