Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del proceso de coagulación-floculación en la planta de tratamiento de agua potable Miskiunu - Santo Tomas para la eliminación de color
dc.contributor.advisor | Maldonado Farfan, Amanda Rosa | |
dc.contributor.author | Cahuata Corrales, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Borda Choque, Diego Fernando | |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T02:34:33Z | |
dc.date.available | 2021-10-22T02:34:33Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.other | 253T20210236 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/5990 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el proceso de coagulación-floculación, como una alternativa para remover el color que presenta el agua suministrada por la Planta de Tratamiento de Agua Potable Miskiunu (PTAP Miskiunu) a la población de Santo Tomas. De la evaluación de las condiciones de la PTAP se determinó que el caudal promedio de 4.28 L/s no satisfice la demanda de agua para la población actual. Por otro lado, la caracterización fisicoquímica dio como resultado que el color promedio excede 5.7 veces el límite máximo permisible establecido por el Ministerio de Salud, (2011). Por lo que el sistema de tratamiento no cumple con la Norma OS. 020, (2006) respecto al tipo de tratamiento. Se realizaron 81 pruebas experimentales de coagulación – floculación, utilizando como variables el tipo coagulante – floculante (PAC y FeCl3), dosis de coagulante- floculante (30, 40 y 50 ppm) y velocidad de agitación lenta (40, 50 y 60 rpm) en base a un diseño factorial completo 33. Se alcanzó una remoción de color del 90 % utilizando PAC como coagulante-floculante a una dosis de 40 ppm y una velocidad de agitación lenta de 50 rpm. Se diseñó un sistema de coagulación- floculación que consta de un dosificador hidráulico, un vertedero triangular y un floculador de flujo horizontal para ser implementados en la planta de tratamiento considerando los resultados obtenidos en la parte experimental, lo que constituye una alternativa para resolver el problema del agua tratada en la planta Miskiunu. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Agua potable | es_PE |
dc.subject | Tratamiento de agua | es_PE |
dc.subject | Tipo de coagulante | es_PE |
dc.subject | Agitación lenta | es_PE |
dc.title | Evaluación del proceso de coagulación-floculación en la planta de tratamiento de agua potable Miskiunu - Santo Tomas para la eliminación de color | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Químico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería de Procesos | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.01 | |
renati.author.dni | 72968047 | |
renati.author.dni | 47526777 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4870-7078 | |
renati.advisor.dni | 23822559 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 531026 | |
renati.juror | Bejar Ugarte, Fanny Virginia | |
renati.juror | Lechuga Canal, Washington Julio | |
renati.juror | Hurtado Perez, Arnaldo Mario | |
renati.juror | Salas Cernades, Henrry Habrahan | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [79]