Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización biofísica y socioeconómica de los agricultores de la cuenca Quebrada Honda - Huayanay, distrito de Santa Ana - La Convención
dc.contributor.advisor | Lizarraga Valencia, Luis Justino | |
dc.contributor.author | Gutierrez Peralta, Willington | |
dc.date.accessioned | 2021-07-21T00:10:19Z | |
dc.date.available | 2021-07-21T00:10:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | 253T20190921 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/5754 | |
dc.description.abstract | La investigación efectuada, tuvo como propósito principal realizar la “Caracterización biofísica y socioeconómica de los agricultores de la cuenca Quebrada Honda - Huayanay, distrito de Santa Ana - La Convención”, durante los meses de Enero – Abril del 2019, identificando características biofísicas y morfológicas, socioeconómicas, tecnológicas - productivas de los agricultores, y diseñando un plan de manejo sostenible y desarrollo de la cuenca Quebrada Honda – Huayanay, distrito de Santa Ana. Para determinar las características biofísicas y morfológicas de la cuenca, se analizaron las variables de red hidrográfica, zonas de vida, uso de suelos, clima, pendientes, coberturas, parámetros relacionados a características morfológicas como área, perímetro, longitud axial, coeficiente de compacidad, etc. Para cumplir el objetivo respecto a componentes sociales, económicos y tecnologías, se aplicaron encuestas debidamente formuladas a la muestra de agricultores considerando variables sociales, económicas y tecnología; estos datos se procesaron en Minitab v.17. Para diseñar un plan de manejo y desarrollo sostenible, se analizaron los problemas y limitantes de la cuenca en conjunto con los agricultores, diseñando alternativas de solución en base a sus necesidades. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cuenca hidrográfica | es_PE |
dc.subject | Desarrollo sustentable | es_PE |
dc.subject | Producción agrícola | es_PE |
dc.subject | Economía campesina | es_PE |
dc.title | Caracterización biofísica y socioeconómica de los agricultores de la cuenca Quebrada Honda - Huayanay, distrito de Santa Ana - La Convención | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo Tropical | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Agronomía Tropical | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.02 | |
renati.author.dni | 48257950 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5600-7998 | |
renati.advisor.dni | 23902170 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811046 | |
renati.juror | Gonzales Quispe, Ricardo | |
renati.juror | Gonzales Gallegos, Domingo | |
renati.juror | Huaman Miranda, Guido Vicente | |
renati.juror | Baca Garcia, Carlos Jesus | |
renati.juror | Montoya Jara, Nilton Mariano | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [167]