Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la estabilidad de taludes en la vía alterna AR-115, a partir de la caracterización geológica-geotécnica, Arequipa-2018
dc.contributor.advisor | Garate Gongora, Victor Vidal | |
dc.contributor.author | Mora Cosio, Alvaro Geronimo | |
dc.contributor.author | Choque Quispe, Keli Roxani | |
dc.date.accessioned | 2021-04-05T03:47:41Z | |
dc.date.available | 2021-04-05T03:47:41Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.other | 253T20200368 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/5663 | |
dc.description.abstract | La presente tesis de investigación lleva por título “Análisis de la Estabilidad de Taludes en la Vía Alterna AR-115, a partir de la Caracterización Geológica-Geotécnica, Arequipa-2018”; la Tercera Variante de la Vía AR-115 está ubicada en el distrito de Uchumayo, Provincia de Arequipa, Región Arequipa y forma parte de la carretera departamental AR-115 de 39.3 km con la siguiente trayectoria: Empalme PE-34 A (Desvío Tiabaya) – Tiabaya – Sachaca – Empalme PE-34 C. El área de investigación engloba la ejecución de una variante a la carretera departamental AR-115, aproximadamente a los 7.5 Km de está, con dirección Sur-Oeste y empalmar en la misma vía AR-115, luego de un recorrido de 13.882 Km; dicha área se encuentra dentro de las estribaciones occidentales de la cordillera occidental, siendo parte de la cadena del barroso de la cual forman parte el volcán Misti y Chachani con unas altitudes alrededor de los 5000 msnm. El área de la vía alterna se conforma de las unidades geomorfológicas de lomadas, montaña de roca, laderas, quebradas, dunas y terrazas; de las cuales la unidad geomorfológica que predomina en la zona son las quebradas con un 47.70% seguida de la unidad geomorfológica de lomadas (26.73%). La geología está compuesta por el complejo basal de la costa siendo la formación geológica más antigua (pre-paleozoico), la cual está caracterizada por afloramientos de rocas metamórficas, gneis graníticos y dioríticos. Posteriormente se tienen los volcánicos de la formación chocolate del Jurásico inferior, caracterizado por derrames de andesita pseudoestratificadas, moderadamente fracturadas y alteradas. La presencia de rocas ígneas intrusivas como granodioritas y granitos es escasa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Taludes | es_PE |
dc.subject | Geomecánica | es_PE |
dc.subject | Estudio petrográfico | es_PE |
dc.subject | Unidad geomorfológica | es_PE |
dc.title | Análisis de la estabilidad de taludes en la vía alterna AR-115, a partir de la caracterización geológica-geotécnica, Arequipa-2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.06 | |
renati.author.dni | 72783072 | |
renati.author.dni | 47405489 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4296-6482 | |
renati.advisor.dni | 29390015 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 532146 | |
renati.juror | Ascue Cuba, Juan Carlos | |
renati.juror | Bustamante Prado, Fredy Victor | |
renati.juror | Lopez Zapana, Ronald Luis | |
renati.juror | Macedo Guzman, Nicolas | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [257]