Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos del cambio de granulometría de 3/4-1 a 1/4-1/2 de sio2, en el proceso de formación de escorias en convertidores peirce smith
dc.contributor.advisor | Alvarez Aragon, Edgar Alberto | |
dc.contributor.author | Hurtado Anampa, Nehemias Valentin | |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T19:50:07Z | |
dc.date.available | 2017-12-27T19:50:07Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | 253T20170064 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/2720 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis se enfoca en la etapa de conversión de matas de fundición, basándose enteramente en la etapa de formación de escorias, por lo que este trabajo tiene como finalidad analizar los efectos en las escorias de convertidores Peirce Smith por la reducción de granulometría de la sílice, reduciendo de 3/4" - 1” a 1/4" – 1/2", de esta manera analizar las variaciones en la cinética de reacción de la sílice, evaluar el consumo de sílice, tiempo de soplado a escoria, los análisis químicos de las escorias de convertidores Peirce Smith y realizar una evaluación económica por compra y procesamiento de la sílice. En el presente trabajo, se determinó el modelamiento de la cinética de reacción de la sílice con el cual se demostró que la velocidad de reacción es función del grado de mata y del radio de la partícula de sílice, demostrando que el modelo se ajusta a la práctica. Además, con la reducción de la granulometría se obtuvo que el total de la sílice ingresada al convertidor Peirce Smith en la etapa de soplado a escoria disminuyó en un promedio de 4.8 ton, se disminuyó el tiempo soplado en la etapa de formación de escorias en un promedio de 12 minutos por ciclo y mejorando la calidad de las escorias, reduciendo notablemente la presencia de sílice sin reaccionar en las escorias, además se pudo presenciar el ahorro económico por la compra de sílice. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Matas de fundicion | es_PE |
dc.subject | Granulometria | es_PE |
dc.subject | Sílice | es_PE |
dc.title | Efectos del cambio de granulometría de 3/4-1 a 1/4-1/2 de sio2, en el proceso de formación de escorias en convertidores peirce smith | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Químico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería de Procesos | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.02 | |
renati.author.dni | 45567345 | |
renati.advisor.dni | 23839857 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 531026 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [79]