Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de riesgo por deslizamiento de talud en el tramo Km 78+000 al Km81+000 de la vía férrea Cusco - Hidroeléctrica distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, departamento de Cusco - 2024
| dc.contributor.advisor | Mattos Ojeda, Edison Santiago | |
| dc.contributor.author | Apaza Aroni, Mirella | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T01:43:17Z | |
| dc.date.available | 2026-05-28T01:43:17Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.other | 253T20260170 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/12653 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como objetivo principal determinar el nivel de riesgo por deslizamiento de taludes en el tramo comprendido entre el kilómetro 78+000 y el kilómetro 81+000 de la vía férrea Cusco–Hidroeléctrica, ubicada en el distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, departamento del Cusco. Para ello, se desarrolló una metodología que integró el uso de herramientas geoespaciales (ArcGIS) y software de análisis geotécnico (Slide) para evaluar la estabilidad de los taludes en el área de estudio. El trabajo de investigación analiza las características geográficas, geológicas y geotécnicas de la zona de estudio, considerando aspectos como geomorfología, pendientes, mecánica de suelos y condiciones sísmicas. El análisis de estabilidad identificó factores de seguridad menores a 1.28, evidenciando una condición crítica con riesgo de deslizamientos, especialmente ante lluvias o actividad sísmica. Asimismo, se evalúan los peligros, vulnerabilidades y niveles de riesgo mediante la elaboración de mapas temáticos y el cálculo de daños y pérdidas probables. Finalmente, se proponen medidas de prevención y reducción del riesgo, tanto estructurales como no estructurales, además de presentar conclusiones y recomendaciones para la mitigación de impactos. Los resultados identificaron zonas con alto peligro de deslizamientos debido a condiciones geológicas, geomorfológicas y geotécnicas desfavorables. Además, se determinaron áreas con alta vulnerabilidad por la proximidad de la infraestructura ferroviaria a taludes inestables, la falta de obras de protección y el tránsito constante de personas y carga. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Riesgo por deslizamiento | es_PE |
| dc.subject | Estabilidad de taludes | es_PE |
| dc.subject | Análisis geotécnico | es_PE |
| dc.subject | Infraestructura ferroviaria | es_PE |
| dc.subject | Cusco | es_PE |
| dc.title | Evaluación de riesgo por deslizamiento de talud en el tramo Km 78+000 al Km81+000 de la vía férrea Cusco - Hidroeléctrica distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, departamento de Cusco - 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.06 | |
| renati.author.dni | 75178161 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3236-025X | |
| renati.advisor.dni | 23853084 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 532146 | |
| renati.juror | Lopez Zapana, Ronald Luis | |
| renati.juror | Pacheco Roman, Rocio | |
| renati.juror | Melendez Morveli, Antonio | |
| renati.juror | Espinoza Cardenas, Elias Macrobio | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [321]

