Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del desarrollo de la primera infancia en la formación de capital humano en el ámbito de influencia del hospital II-E Túpac Amaru, distrito de San Sebastián, Cusco, periodo 2017 – 2022
dc.contributor.advisor | Villafuerte Pezo, Ana Maria | |
dc.contributor.author | Cami Alejo, Ruth Aylin | |
dc.contributor.author | Huillca Quispe, Roselin | |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T20:31:30Z | |
dc.date.available | 2024-12-06T20:31:30Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241655 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9959 | |
dc.description.abstract | El presente estudio titulado “Influencia del desarrollo de la primera infancia en la formación de capital humano en el ámbito de influencia del Hospital II-E Túpac Amaru, distrito de San Sebastián, Cusco, periodo 2017 - 2022”, tuvo como propósito establecer la influencia del desarrollo de la primera infancia en la formación de capital humano en el ámbito de influencia del Hospital II-E Túpac Amaru, del distrito de San Sebastián, Cusco, periodo 2017 - 2022. El tipo de investigación fue aplicada, de diseño no experimental – longitudinal, enfoque cuantitativo, y nivel explicativo, recurriendo al método hipotético-deductivo; la muestra estuvo constituida por 184 madres y niños de 3 a 5 años de dos instituciones educativas del nivel inicial, I.E. 326 “La Estrellita” e I.E. 699 “Túpac Amaru” del ámbito de influencia del Hospital II-E Túpac Amaru; aplicándose un cuestionario dicotómico a las madres para medir la variable desarrollo de la primera infancia y el Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil (Cunamin) a los niños de 3 a 5 años para estimar la variable formación de capital humano; además de datos de peso y talla recopilados de los documentos de las instituciones educativas. Concluyendo que el desarrollo de la primera infancia influye de manera positiva y significativa en la formación de capital humano a través de las variables nutrición y atención sanitaria, generando un incremento del 1.153% y 0.233% respectivamente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Primera infancia | es_PE |
dc.subject | Nutrición | es_PE |
dc.subject | Atención sanitaria | es_PE |
dc.subject | Madurez neuropsicológica | es_PE |
dc.title | Influencia del desarrollo de la primera infancia en la formación de capital humano en el ámbito de influencia del hospital II-E Túpac Amaru, distrito de San Sebastián, Cusco, periodo 2017 – 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Economista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Economía | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
renati.author.dni | 46929130 | |
renati.author.dni | 73855949 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6951-7065 | |
renati.advisor.dni | 23873145 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 311016 | |
renati.juror | Paredes Gordon, Tito Livio | |
renati.juror | Araoz Cuba, Luis | |
renati.juror | Beizaga Ramirez, Walter Claudio | |
renati.juror | Paullo Tisoc, Rocio | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [394]