Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis comparativo del rendimiento de una red GPON implementada en el centro histórico de la ciudad del Cusco con redes XGS-PON y NG-PON2
dc.contributor.advisor | Arizaca Cusicuna, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Condori Caparo, Brony Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T21:33:13Z | |
dc.date.available | 2024-11-25T21:33:13Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241550 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9822 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación tiene como finalidad el análisis comparativo de una red de fibra hasta el hogar (FTTH) con tecnología GPON, implementada en el Centro Histórico de la Ciudad del Cusco, con redes ópticas pasivas de nueva generación como son XGS-PON y NG-PON2 mediante una simulación para evaluar su rendimiento, así como sus ventajas y desventajas tecnológicas y económicas. Para ello se realizó una descripción del diseño y despliegue de esta red GPON actualmente, de la cual se tomaron datos experimentales como la potencia de transmisión, longitud de onda de operación del transmisor (OLT) que está ubicado en Arcopata; los elementos que conforman la red de distribución óptica (ODN), la distancia aproximada de interconexión a las cajas terminales y usuarios, así como las potencias de recepción; por lo que seguidamente, de acuerdo a estos datos, se realizó una simulación, del usuario más lejano. Posteriormente se realizó la simulación de las tecnologías XGS-PON y NGPON2, bajo las mismas condiciones de la ODN del usuario más lejano, pero teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de estas tecnologías como son los parámetros de transmisión y recepción. Luego con los datos obtenidos del software de simulación Optisystem, se realizó el análisis comparativo de los parámetros de rendimiento de las tecnologías mencionadas, llegando a la conclusión que estas nuevas tecnologías ofrecen un mejor rendimiento y escalabilidad para mayor cantidad de usuarios. Con XGS-PON ofreciendo un mejor equilibrio en costo y rendimiento, siendo una mejor opción para los usuarios de la zona de estudio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Factor Q | es_PE |
dc.subject | Tasa de error de bit | es_PE |
dc.subject | Diagrama de ojo | es_PE |
dc.subject | Red GPON | es_PE |
dc.title | Análisis comparativo del rendimiento de una red GPON implementada en el centro histórico de la ciudad del Cusco con redes XGS-PON y NG-PON2 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
renati.author.dni | 76453260 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2658-5492 | |
renati.advisor.dni | 42348906 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 712026 | |
renati.juror | Utrilla Mego, Limberg Walter | |
renati.juror | Tagle Carbajal, Fernando | |
renati.juror | Velasquez Curo, Milton Jhon | |
renati.juror | Vargas Mateos, Willy | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [78]