Mostrar el registro sencillo del ítem
Digitalización y competitividad de las Mypes en la ciudad del Cusco en el contexto del Covid-19
dc.contributor.advisor | Vargas Salinas, Rafael Fernando | |
dc.contributor.author | De la Colina Roman, Rukmini Zaza | |
dc.contributor.author | Ttito Copaja, Yurenma | |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T20:50:50Z | |
dc.date.available | 2024-02-19T20:50:50Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230826 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8409 | |
dc.description.abstract | La digitalización representa tanto una oportunidad como un desafío para las empresas, por lo que participar en el proceso de digitalización es esencial especialmente para las micro y pequeñas empresas que son un pilar económico fundamental y también las más afectadas por la revolución digital. La investigación tiene por objetivo determinar de qué manera la digitalización permite mejorar la competitividad de las Mypes en la ciudad del Cusco en el contexto del Covid-19. El estudio es de tipo básica aplicada, de enfoque cuantitativo y diseño no experimental. Para el análisis, se consideró como población a las micro y pequeñas empresas ubicadas en los principales distritos de la ciudad del Cusco, utilizando como instrumento el cuestionario; para evaluar el comportamiento de la variable utilizada, se realizó un análisis estadístico descriptivo mediante el software SPSS-24, permitiendo obtener tablas y figuras para cada item investigado. De las conclusiones obtenidas se demostró que la digitalización desempeña un papel fundamental en la mejora de la competitividad, a través de acciones directas relacionadas con el uso de internet, adopción de tecnología digital, el desarrollo del capital humano y la mejora de la conectividad, lográndose establecer una correlación positiva y significativa entre la digitalización y la competitividad de las Mypes en la ciudad del Cusco. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Digitalización | es_PE |
dc.subject | Competitividad | es_PE |
dc.subject | Mypes | es_PE |
dc.title | Digitalización y competitividad de las Mypes en la ciudad del Cusco en el contexto del Covid-19 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Economista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Economía | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 44976775 | |
renati.author.dni | 47804957 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1416-6971 | |
renati.advisor.dni | 23947028 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 311016 | |
renati.juror | Paullo Tisoc, Rocio | |
renati.juror | Villanueva Tapia, Pedro Francisco | |
renati.juror | Mendoza abarca, Miguel Angel | |
renati.juror | Maxi Calle, Jaime | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [395]