Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de riesgos su incidencia en la planificación de la auditoría financiera gubernamental de la Municipalidad Distrital de Ocongate, periodo 2019-2020
dc.contributor.advisor | Achahuanco Caceres, Omar Germain | |
dc.contributor.author | Quispe Huillca, Keiko Sofia | |
dc.contributor.author | Ventura Borda, Carmen Luz | |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T22:08:08Z | |
dc.date.available | 2024-01-30T22:08:08Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240012 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8283 | |
dc.description.abstract | La presente tesis intitulada “EVALUACIÓN DE RIESGOS SU INCIDENCIA EN LA PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA GUBERNAMENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE, PERIODO 2019-2020", tiene por objetivo “Determinar la incidencia de la Evaluación de Riesgos en la Planificación de la Auditoria Financiera Gubernamental de la Municipalidad Distrital de Ocongate, periodo 2019-2020”. se ha demostrado que para una planificación eficaz de la auditoría financiera gubernamental en la Municipal Distrital de Ocongate durante el periodo 2019-2020, fue posible previa una evaluación correcta del riesgo inherente que dio como resultado la identificación, conocimiento de las cuentas y transacciones significativas basadas de acuerdo a la materialidad y el error tolerable de la auditoria. Para cumplir el proceso metodológico se ha empleado el enfoque cuantitativo utilizando métodos como encuestas y entrevistas. La muestra estuvo compuesta por 40 auditores entre supervisores, auditores encargados y asistentes que se encuentran inscritos en el Sistema Informático de Sociedades de Auditoría (INFOSOA) de la Contraloría General de la República. El estudio es de tipo aplicado, nivel explicativo y diseño no experimental. Se ha llegado a la conclusión de que la evaluación de riesgos incide directamente en la Planificación de la Auditoria Financiera Gubernamental de la Municipalidad Distrital de Ocongate, periodo 2019-2020. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Evaluación de riesgos | es_PE |
dc.subject | Planificación de la auditoria | es_PE |
dc.subject | Auditoria financiera | es_PE |
dc.subject | Riesgo de control | es_PE |
dc.title | Evaluación de riesgos su incidencia en la planificación de la auditoría financiera gubernamental de la Municipalidad Distrital de Ocongate, periodo 2019-2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Contador Público | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
renati.author.dni | 75466347 | |
renati.author.dni | 70220051 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1217-3833 | |
renati.advisor.dni | 10053435 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Latorre Valdeiglesias, Zenon | |
renati.juror | Farfan Gomez, Elias | |
renati.juror | Loaiza Manrique, Fredy | |
renati.juror | Medina Delgado, Juan Carlos | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [344]