Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la manipulación de diferentes niveles de proteína dietaria en la alimentación de gallinas criollas (Gallus Gallus Domesticus ), en condiciones de altura
dc.contributor.advisor | Estrada Zuñiga, Andres Corsino | |
dc.contributor.author | Jabier Choque, Jhonatan | |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T23:37:56Z | |
dc.date.available | 2023-02-03T23:37:56Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.other | 253T20200427 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7150 | |
dc.description.abstract | El estudio “Evaluación de la manipulación de diferentes niveles de proteína dietaría en la alimentación de gallinas criollas (Gallus gallus domesticus), en condiciones de altura”, el mismo que se desarrolló en el Centro Agronómico K’ayra de la Facultad de Ciencias Agrarias – UNSAAC, Distrito de San Jerónimo, Provincia y Departamento de Cusco, a 3218 m.s.n.m. el cual tuvo una duración de 168 días en su etapa experimental, se trabajó con 42 aves criollas de ambos sexos, con una edad de 14 días, con peso promedio de 0.076 kg, en cuatro tratamientos; T1-NRC (18.75% PC), T2 (19.75% PC), T3 (17.75% PC), T4 (16.75% PC), etapa de inicio; y T1-NRC (16.84% PC), T2 (18.84% PC), T3 (17.84% PC), T4 (15.84% PC), etapa de crecimiento, con dos repeticiones respectivamente por tratamiento. Se aplicó un diseño completamente al azar (DCA), para los parámetros productivos, y para la curva de crecimiento se usó el modelo de Gompertz. En cuanto a la ganancia de peso total y a la conversión alimenticia, no se encontró diferencias estadísticas significativas pero el T2 es superior (1.642 kg promedio del peso acumulado) y el T1 obtuvo la mejor CA (3.928 de conversión acumulada); en el consumo de alimento si se encontró diferencias estadísticas significativas, donde el T4 (8.373 kg de consumo promedio entre las dos etapas) tiene un resultado que resalta. En cuanto a los parámetros de crecimiento; peso a la madurez, tasa de crecimiento y tiempo óptimo para maximizar la tasa de crecimiento. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Gallina criolla | es_PE |
dc.subject | Proteina ideal | es_PE |
dc.subject | Parametros productivos | es_PE |
dc.subject | Alimentación | es_PE |
dc.title | Evaluación de la manipulación de diferentes niveles de proteína dietaria en la alimentación de gallinas criollas (Gallus Gallus Domesticus ), en condiciones de altura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | |
renati.author.dni | 45667769 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1588-6399 | |
renati.advisor.dni | 29617582 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811306 | |
renati.juror | Sotomayor Chahuaylla, Wilbert | |
renati.juror | Astete Canal, Dante | |
renati.juror | tupayachi Solorzano, Gardenia | |
renati.juror | Moscoso Nuñez, Juan Elmer | |
renati.juror | Alvarez Medina, Dunker Arturo | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [236]