Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del nivel de fibra dietaria sobre el desarrollo gastrointestinal en cuyes
dc.contributor.advisor | Moscoso Muñoz, Juan Elmer | |
dc.contributor.author | Bustamante Suni, Frizt Oder | |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T21:21:58Z | |
dc.date.available | 2022-06-30T21:21:58Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 253T20220128 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/6537 | |
dc.description.abstract | El experimento tuvo como objetivo, “Evaluar la influencia del nivel de fibra dietaria sobre el desarrollo gastrointestinal, respuesta productiva y composición de la carcasa en las diferentes edades (30, 60 y 90 días de edad) en cuyes machos”. Se evaluaron cuatro niveles de fibra dietaria (T1: 5% FC, T2: 7% FC, T3: 10% FC y T4: 12% FC) y se usaron 60 cuyes machos de tipo 1 - Raza Perú de 21 ± 3 días de edad, pesos vivo promedios de 410 ± 37.77g, en un diseño de bloques completamente al azar, distribuidos en cuatro tratamiento y 3 bloques (5 cuyes por bloque) y fueron beneficiados en diferentes edades. No hubo diferencias (P<0.05) entre los niveles de fibra dietaria sobre el desarrollo de órgano tracto digestivo entre tratamientos en las diferentes etapas. El mayor peso absoluto numérico para estómago vacío con el T4 (6.26g) y para ciego vacío con el T1 (18.49g); el intestino delgado y grueso fueron más largos con el tratamiento T1 (245.78cm y 132.33cm respectivamente) al igual que el volumen (97.78ml). El consumo de alimento no se vio afectado por el nivel de fibra dietaria (P<0.05); la ganancia de peso fue mayor en el T1. La conversión alimenticia fue mejor (P<0.05) con el T1 (4.2). El rendimiento de carcasa no se vio afectado por el tipo de dieta (P<0.05). La composición de la carcasa fue similar entre tratamientos. El desarrollo del tracto gastrointestinal de los cuyes no se vio afectado por el incremento en los niveles de fibra dietaria. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Fibra dietaria | es_PE |
dc.subject | Tracto digestivo | es_PE |
dc.subject | Parámetros productivos | es_PE |
dc.title | Influencia del nivel de fibra dietaria sobre el desarrollo gastrointestinal en cuyes | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | |
renati.author.dni | 73031782 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5884-9718 | |
renati.advisor.dni | 23940692 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811306 | |
renati.juror | Zapata Echegaray, Benjamin | |
renati.juror | Alagon Huallpa, Gilbert | |
renati.juror | Astete Canal, Dante | |
renati.juror | Alvarez Medina, Dunker Arturo | |
renati.juror | Tupayachi Solorzano, Gardenia | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [236]