Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal y su incidencia en la prestación de servicios públicos de la Municipalidad Distrital de Pichigua, periodo 2018-2019
dc.contributor.advisor | Farfan Gomez, Elias | |
dc.contributor.author | Cahuana Fernandez, Julio Cesar | |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T21:21:57Z | |
dc.date.available | 2022-06-30T21:21:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 253T20220126 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/6535 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y su incidencia en la prestación de servicios públicos de la Municipalidad Distrital de Pichigua, periodo 2018-2019”, tiene como objetivo general “Establecer la incidencia del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal en la prestación de servicios públicos de la Municipalidad Distrital de Pichigua, periodo 2018-2019”. Para ese efecto se ha realizado una investigación básica, puesto que se pretendió ampliar y profundizar el caudal de conocimientos acerca de la realidad que se estudió. A través de la aplicación de las encuestas y el análisis documental como técnicas de recolección de datos con el propósito de comprobar las hipótesis planteadas. Una vez obtenida la información necesaria, se prosiguió al procesamiento y análisis de los resultados para su posterior representación en tablas y figuras, lo cual permitió arribar a la siguiente conclusión principal: Según la clasificación asignada por el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal implementado por el Ministerio de Economía y Finanzas, la Municipalidad Distrital de Pichigua clasifica como “Municipalidad No pertenecientes a ciudades principales, con menos de 35% de población urbana”, por tanto, debió cumplir con lograr un total de 9 metas para el periodo 2018. Sin embargo, se ha observado que la Municipalidad Distrital de Pichigua solo cumplió con 2 metas durante todo el periodo, motivo por el cual solo recibió un incentivo económico de S/ 27,913.00 y menos pudo obtener un bono adicional. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Programa de incentivos | es_PE |
dc.subject | Servicios públicos | es_PE |
dc.subject | Saneamiento básico | es_PE |
dc.title | Programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal y su incidencia en la prestación de servicios públicos de la Municipalidad Distrital de Pichigua, periodo 2018-2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Contador Público | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
renati.author.dni | 23942768 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7469-3485 | |
renati.advisor.dni | 23861243 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Venero Gibaja, Roger | |
renati.juror | Mayhua Curo, Kelma Ruth | |
renati.juror | Quispe Abarca, Laura | |
renati.juror | Perez villafuerte, Renne Wilfredo | |
renati.juror | Mozo Ayma, Gabriel | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [344]