Mostrar el registro sencillo del ítem
Validación del proceso de llenado aséptico en el área de inyectables de un laboratorio de fabricación de productos farmacéuticos estériles
dc.contributor.advisor | Cardona Rivero, Anahi Karina | |
dc.contributor.author | Gutierrez Ramirez, Luz Ediht | |
dc.contributor.author | Coronado Saavedra, Margot Pamela | |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T21:40:33Z | |
dc.date.available | 2022-03-22T21:40:33Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 253T20220079 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/6406 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es validar el proceso de llenado aséptico (Prueba media Fill) para mantener el estado validado en el área de inyectables de un laboratorio Farmacéutico de fabricación de productos farmacéuticos estériles y asegurar que los productos fabricados cumplen con las especificaciones microbiológicas de esterilidad y que todo el proceso de llenado aséptico está bajo control y proporciona productos seguros y eficaces. El diseño de estudio es cuasiexperimental y el tipo de investigación es descriptivo correlacionar. Se utilizó el método de la “media fills test, tomando en cuenta las condiciones del peor caso de la línea de envase, haciéndose un análisis durante todo el proceso de llenado aséptico y al final de las unidades envasadas para ver la esterilidad. Los resultados que se obtuvieron en el llenado aséptico de las tres pruebas consecutivas cumplen con todos los parámetros y especificaciones asegurando la esterilidad en el proceso. Los resultados de la incubación de unidades cumplen con los criterios de aceptación conforme las normas establecidas por la BPM y OMS, y no se observa presencia de unidades contaminadas para tamaños de lote mayor a 10 000 unidades al análisis estadístico. Los resultados de la capacidad de proceso de las tres pruebas de volumen de envasado de medio de cultivo, el valor de Cp es > 1, por lo tanto, se afirma que el proceso de llenado aséptico es capaz, reproducible y cumple con las especificaciones que se establecieron previamente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Validación | es_PE |
dc.subject | Llenado aséptico | es_PE |
dc.subject | Productos farmacéuticos | es_PE |
dc.subject | Inyectables | es_PE |
dc.title | Validación del proceso de llenado aséptico en el área de inyectables de un laboratorio de fabricación de productos farmacéuticos estériles | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
renati.author.dni | 70022111 | |
renati.author.dni | 46706672 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6397-9162 | |
renati.advisor.dni | 23998511 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 917046 | |
renati.juror | Cardeña Unda, Karina | |
renati.juror | Rodriguez Torres, Lelia Maria | |
renati.juror | Frisancho Triveño, Zany Sigrid | |
renati.juror | Villena Tejada, Magaly | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [255]