Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación geomecánica en la selección del método de explotación de la veta Estrella de Pataz de la Compañía Minera Caravelí-La Libertad
dc.contributor.advisor | Mayta Lino, Maximo Victor | |
dc.contributor.author | Ancalle Quispe, Abraham | |
dc.date.accessioned | 2022-03-04T19:36:00Z | |
dc.date.available | 2022-03-04T19:36:00Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 253T20220031 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/6335 | |
dc.description.abstract | El presente estudio titulado “Evaluación geomecánica en la selección del método de explotación de la veta estrella de Pataz de la Compañía Minera Caraveli-La Libertad”, es el resultado de la necesidad de optar por un método de explotación adecuado que aproveche el criterio de selección del método de explotación modelo “UBC”, que contempla criterios de evaluación del modelo geológico, modelo geomecánico, y resistencia a la substancia de la roca y que también involucra los costos de operación. Se recopilaron datos de información geológica de la veta estrella de pataz, así como también se han realizado mapeos geomecánicos en 34 estaciones en distintas partes del NV 2 Y Nv 3 zonas representativas de alta alteración así mismo se han enviado muestras para su ensayo en laboratorio un total de 12. Estas muestras han sido ensayadas en la Universidad Nacional de Ingeniería. El tipo de ensayo de UCS (uniaxial compresive Strenght). Es por ello que la compañía minera Caraveli encargo a la consultora Noova SAC realizar los estudios necesarios para la selección del método de explotación de la veta Estrella de Pataz como alternativa a la toma de decisiones que garantice una producción y seguridad eficiente y rentable. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Evaluación geomecánica | es_PE |
dc.subject | Método de explotación | es_PE |
dc.subject | Calidad de la roca | es_PE |
dc.subject | Yacimientos minerales | es_PE |
dc.title | Evaluación geomecánica en la selección del método de explotación de la veta Estrella de Pataz de la Compañía Minera Caravelí-La Libertad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
renati.author.dni | 74751250 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9935-5754 | |
renati.advisor.dni | 23956885 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724026 | |
renati.juror | Melendez Nina, Juan Francisco | |
renati.juror | Contreras Arana, Odilon | |
renati.juror | Valdivia Jordan, Mauro | |
renati.juror | Dueñas Vargas, Romulo | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [261]