Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de Geogebra en el aprendizaje de transformaciones isométricas en el plano de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa N° 56207 Ricardo Palma Soriano, Espinar-2019
dc.contributor.advisor | Quispe Ccama, Pepe | |
dc.contributor.author | Llaiqui Pacco, Rosil Jaime | |
dc.contributor.author | Huacso Merma, Ruiz Oswaldo | |
dc.date.accessioned | 2021-11-13T03:28:59Z | |
dc.date.available | 2021-11-13T03:28:59Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.other | 253T20210280 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/6055 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada aplicación de GeoGebra en el aprendizaje de transformaciones isométricas en el plano de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la institución educativa N° 56207Ricardo Palma Soriano, espinar-2019, con el objetivo de terminar el efecto de la aplicación del software GeoGebra en el aprendizaje de transformaciones isométricas en el plano de los estudiantes del tercer grado de la educación secundaria. Esta investigación fue de tipo aplicativo y diseño cuasi experimental, con muestra de 45 estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. Ricardo Palma Soriano N° 56207, espinar-2019, los cuales estaban conformadas por dos grupos: grupo de control y grupo experimental. Utilizando la técnica de encuesta y el instrumento tes de conocimiento, determinando su confiabilidad mediante la validación de juicio de expertos. Comprobando las hipótesis mediante el T-Student. Los resultados de la aplicación del software GeoGebra muestra la mejoría del aprendizaje de transformaciones isométricas en el plano de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. N° 56207 Ricardo Palma Soriano, Espinar-2019. Al probar las hipótesis se obtiene que el valor de significancia es p=0.002, dado que p=0,002<0,05 al 95% de confiabilidad, se demuestra que la aplicación del software GeoGebra mejora significativamente el aprendizaje de transformaciones isométricas en el plano. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Software GeoGebra | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Transformaciones | es_PE |
dc.subject | Isometría | es_PE |
dc.title | Aplicación de Geogebra en el aprendizaje de transformaciones isométricas en el plano de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa N° 56207 Ricardo Palma Soriano, Espinar-2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación secundaria especialidad Matemática y Física | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria especialidad Matemática y Física | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.author.dni | 72547064 | |
renati.author.dni | 72014904 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6398-1673 | |
renati.advisor.dni | 40233973 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 121846 | |
renati.juror | Choccechanca Cuadro, Angel Zenon | |
renati.juror | Rodriguez Alvarez, Moises | |
renati.juror | Dueñas Pareja, Elizabeth | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [743]