Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la variación en el comportamiento del concreto f’c=210 kg/cm2 con la adición de vidrio molido
| dc.contributor.author | Quispe Grajeda, Nehemías | |
| dc.contributor.author | Zarate Dueñas, Franklin Jonathan | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-27T22:16:23Z | |
| dc.date.available | 2020-01-27T22:16:23Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.other | 253T20200006 | |
| dc.identifier.other | CI/003/2020 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/5068 | |
| dc.description.abstract | La basura generada por las personas es un problema que aqueja enormemente a la ciudad del Cusco, así como al resto del país; que entre los desechos de basura más comunes se encuentra el vidrio, es por ello que la investigación realizada buscó brindar una alternativa diferente para reciclar y reutilizar el vidrio, evitando así que lleguen a parar al medio ambiente. Una de estas alternativas fue integrarlo al proceso de fabricación de concreto, incorporando vidrio molido (VM) a la mezcla de concreto en reemplazo del agregado fino. Por ende, en el desarrollo de la investigación se analizó cuál sería la variación en el comportamiento del concreto f’c=210 kg/cm2 con la adición de vidrio molido. Para ello se prepararon mezclas de concreto con la adición de distintos porcentajes de vidrio molido (20%, 30% y 40%), en reemplazo de agregado fino. Los resultados de este estudio de investigación, evidenciaron la influencia que tuvo la incorporación de vidrio molido en la resistencia del concreto, lo que ayudó a determinar la dosificación adecuada, el cual ofreció un desempeño y características similares al agregado fino tradicionalmente utilizado en la elaboración del concreto. Es así que, se llega a establecer que los concretos con adición de 20% y 30% de vidrio molido en reemplazo del agregado fino, fueron aquellos que mejores resultados ofrecieron, llegando a sobrepasar la resistencia del concreto convencional (0% de VM); mientras que el concreto con 40% de VM adicionado ofreció una resistencia similar al del concreto convencional | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
| dc.subject | Reciclaje de vidrio | es_PE |
| dc.subject | Construcción sostenible | es_PE |
| dc.subject | Método ACI-211 | es_PE |
| dc.title | Análisis de la variación en el comportamiento del concreto f’c=210 kg/cm2 con la adición de vidrio molido | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| renati.author.dni | 45201662 | |
| renati.author.dni | 44179971 | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 732016 | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [415]

