Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de plasma porcino en la alimentación de pollos de carne en condiciones de altura
dc.contributor.advisor | Moscoso Muñoz, Juan Elmer | |
dc.contributor.advisor | Camero De la Cuba, Jesus | |
dc.contributor.author | Mamani Jara, Reina | |
dc.date.accessioned | 2020-01-16T21:57:58Z | |
dc.date.available | 2020-01-16T21:57:58Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | 253T20190803 | |
dc.identifier.other | ZO/041/2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/5019 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación del uso de plasma porcino en la alimentación de pollos de carne en condiciones de altura, se realizó en la Facultad de Ciencias Agrarias-UNSAAC, a una altitud de 3 220 m. con el objetivo de evaluar el efecto del plasma porcino sobre los parámetros productivos y evaluación económica; se utilizaron 160 pollos Cobb 500 de 1 día de edad con peso promedio 51 g los tratamientos fueron, T1(testigo) y T2 (2 % y 0,5 % de plasma porcino de 1 a 10 y de 11 a 21 días de edad respectivamente), (22 a 28 días solo alimento balanceado), con cuatro repeticiones por tratamiento, conformados por 20 pollos cada uno, se ha utilizado un diseño DCA. y para la diferencia de medias, la prueba de Duncan (0,05), se encontraron diferencias estadísticas (p<0,05) para la variable ganancia total, siendo la ganancia del tratamiento T2 (2; 0,5 % de plasma porcino), superior al tratamiento T1 (testigo), no encontrándose diferencias estadísticas para las variables de consumo y conversión alimenticia; La evaluación económica del tratamiento T2 Tiene una menor retribución económica que el tratamiento T1 (testigo). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Alimentación de pollos | es_PE |
dc.subject | Plasma porcino | es_PE |
dc.subject | Parámetro productivos pollos | es_PE |
dc.title | Uso de plasma porcino en la alimentación de pollos de carne en condiciones de altura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | |
renati.author.dni | 23953477 | |
renati.advisor.dni | 23940692 | |
renati.advisor.dni | 42705425 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811306 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [236]