Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos de la gestión pública municipal en el desarrollo económico local del distrito de Huayopata 2008 - 2018
dc.contributor.advisor | Beizaga Ramirez, Walter Claudio | |
dc.contributor.author | Olmedo Usca, Nelson | |
dc.date.accessioned | 2020-01-16T21:57:57Z | |
dc.date.available | 2020-01-16T21:57:57Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | 253T20191204 | |
dc.identifier.other | M-23/009/2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/5011 | |
dc.description.abstract | La presente tesis “EFECTOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE HUAYOPATA 2008 – 2018”, busca analizar de como la gestión pública en los gobiernos locales contribuye en el desarrollo económico del espacio territorial. La existencia de condiciones productivas en el distrito de Huayopata permite ser aprovechadas para ello es importante la participación de Estado a partir de sus niveles de gobierno con la finalidad de contribuir en mejorar el bienestar de la población, durante muchos años los gobiernos locales ha venido generando inversión en infraestructura vial, educativa, salud y previsión social, si bien es cierto es importante pero también debe existir acciones coherentes donde el poblador se ve directamente involucrado como la producción agropecuaria ya que es el principal ingresos de las familias dentro del distrito de Huayopata. La investigación muestra que el ingreso principal de las familias productoras es la agricultura, durante los últimos 10 años los ingresos de en un 57.89% han disminuido por los problemas generados en los procesos productivos del sector agropecuario generando problemas en la salud y principalmente las migraciones a las grandes ciudades. Asimismo, se manifiesta que las ultimas 03 gestiones de gobierno local del municipio distrital de Huayopata no han contribuido a generar mayores ingresos a las familias debido a que se ha generado débilmente proyectos productivos destinados al desarrollo económico local lo que no contribuye a generar un crecimiento sostenido en la población. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Gestión pública municipal | es_PE |
dc.subject | Desarrollo económico local | es_PE |
dc.subject | Condiciones productivas | es_PE |
dc.title | Efectos de la gestión pública municipal en el desarrollo económico local del distrito de Huayopata 2008 - 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.name | Maestro en Economía mención Gestión Pública y Desarrollo Regional | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Economía mención Gestión Pública y Desarrollo Regional | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9232-2063 | |
renati.advisor.dni | 23821642 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.discipline | 311587 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [110]