Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de cargabilidad y sus incidencias en la operación del sistema eléctrico Valle Sagrado 2 – 2017 Cusco
dc.contributor.advisor | Loaiza Cuba, Wilbert Julio | |
dc.contributor.author | Huaita Quiroz, Octavio | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T20:36:33Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T20:36:33Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | 253T20180288 | |
dc.identifier.other | EI/020/2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/3964 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis tuvo como objetivo general Determinar las incidencias de cargabilidad en la operación del sistema eléctrico valle sagrado 2, al 2017 en máxima demanda, y los objetivos específicos es Evaluar la máxima demanda en la operación actual del sistema eléctrico valle sagrado 2 al 2017. Determinar y Analizar el nivel de incidencias del porcentaje de cargabilidad, perfil de tensión y pérdidas de potencias en la Operación actual del sistema eléctrico valle sagrado 2 en máxima demanda. Y Proponer la alternativa más adecuada para solución de cargabilidad en la operación actual del sistema eléctrico valle sagrado 2. La metodología empleada fue: Investigación Aplicativo, el enfoque utilizado es cuantitativo y el Alcance o Nivel de investigación es Descriptivo. Población: Se tomó ámbito de estudio al sistema eléctrico valle sagrado 2, área de operación sur este de ELSE, para mejorar la calidad de energía eléctrica. Por consiguiente, se concluye que la determinación de nivel de incidencias en la operación actual del sistema eléctrico en máxima demanda, se ha encontrado los valores correspondientes de grado de cargabilidad, donde los resultados de máxima cargabilidad son: la línea subtransmisión tiene 63.3%, SET Oropesa tiene 79.08%, SET Huaro lado 10.5 kV tiene 71.16% y el lado 22.9 kV es 107.94% en calificación se encuentra “sobrecargado”. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Cargabilidad | es_PE |
dc.subject | Sistema eléctrico | es_PE |
dc.subject | FACTS | es_PE |
dc.title | Análisis de cargabilidad y sus incidencias en la operación del sistema eléctrico Valle Sagrado 2 – 2017 Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
renati.author.dni | 44176032 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3901-3178 | |
renati.advisor.dni | 23829491 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 711046 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [222]