Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia de la aplicación de alternativas estratégicas para reducir la morosidad en la cooperativa de ahorro y crédito de intelectuales, líderes y empresarios - dile periodo 2015
dc.contributor.advisor | Guillermo espinoza, Jorge Washinton | |
dc.contributor.author | Arisaca Esperilla, Fredy | |
dc.contributor.author | Rimachi Mojonero, Niscarina | |
dc.date.accessioned | 2017-12-26T21:45:18Z | |
dc.date.available | 2017-12-26T21:45:18Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | 253T20170072 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/2141 | |
dc.description.abstract | En los últimos 20 años, la planeación estratégica ha concitado la atención de las empresas microfinancieras en el Perú, especialmente de la gerencia mancomunada que es la responsable de cumplir los objetivos y metas de las cajas municipales y de las cooperativas, al entenderse que de ella depende el crecimiento y desarrollo de su organización. Las organizaciones formulan planes estratégicos, operativos, de marketing y comunicacionales, entre otros; y las organizaciones microfinancieras del Perú no escapan a ello, necesitando tener un diagnóstico organizacional, un clima organizacional positivo y mucha decisión, valor y fortaleza en el desempeño de los directivos, funcionarios y trabajadores de la organización para formular nuevas estrategias. En razón a ello la investigación tiene como propósito describir y explicar de qué manera la aplicación de alternativas estratégicas incide para reducir la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Intelectuales, Lideres y Empresarios - Dile, Periodo 2015 | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Cooperativa de Ahorro y Crédito | es_PE |
dc.subject | Crecimiento de Activos | es_PE |
dc.subject | Impuesto | es_PE |
dc.title | Incidencia de la aplicación de alternativas estratégicas para reducir la morosidad en la cooperativa de ahorro y crédito de intelectuales, líderes y empresarios - dile periodo 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Contador Público | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
dc.subject.ocde | Negocios y Management | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 48180263 | |
renati.author.dni | 71059274 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4806-3169 | |
renati.advisor.dni | 23951083 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 411026 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [339]