Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de los créditos financieros en el desarrollo empresarial de los comerciantes del centro comercial confraternidad en el Cusco durante el año 2016
dc.contributor.advisor | Porcel Guzmán, Lizardo | |
dc.contributor.author | Cardenas Bustinza, Bilma | |
dc.contributor.author | Soto Quintanilla, Bertha Saturnina | |
dc.date.accessioned | 2017-12-26T21:15:55Z | |
dc.date.available | 2017-12-26T21:15:55Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | 253T20170039 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/2090 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se concentra principalmente en determinar y analizar el efecto de los créditos financieros en el desarrollo empresarial de los comerciantes del centro comercial confraternidad, por lo que su metodología utilizada fue de tipo exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo y el diseño de investigación de tipo Ex post facto, ya que el análisis se da en un tiempo determinado. Se tuvo como sujetos de estudio a 103 comerciantes del centro comercial confraternidad a las cuales se aplicaron encuestas. Estos comerciantes quienes producto de sus ahorros dieron inicio a sus pequeños negocios en el año 2004, pero con el afán de desarrollarse y obtener un crecimiento en el tiempo decidieron optar por otras alternativas para poder financiarse; dando inicio al protagonismo de los créditos financieros. Con ello se pudo determinar que el 93.2% del total de comerciantes acceden a créditos financieros y esto se ve reflejado en el desarrollo empresarial de los comerciantes, considerando favorable el efecto de los créditos financieros. Con los resultados alcanzados se llegó a la conclusión de que las fuentes de financiamiento por medio de créditos financieros tienen un efecto significativo en el desarrollo empresarial de los comerciantes del centro comercial confraternidad, gracias a que dichas fuentes les han permitido acceder a créditos para financiar sus inversiones en capital de trabajo, activos fijos y ampliación de sus stands, impulsándolos a una mejora tanto en su venta como en sus ingresos, ya que ahora cuentan con un mejor inventario para ofrecer a sus clientes. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Pyme | es_PE |
dc.subject | Tasa de Interes | es_PE |
dc.subject | Sistema Financiero | es_PE |
dc.title | Efecto de los créditos financieros en el desarrollo empresarial de los comerciantes del centro comercial confraternidad en el Cusco durante el año 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Economista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Economía | |
dc.subject.ocde | Econometría | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.02 | |
renati.author.dni | 48563882 | |
renati.author.dni | 72720132 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5632-7884 | |
renati.advisor.dni | 23808816 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 311016 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [395]