Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la chala de maíz y zanahoria en la alimentación de cuyes machos, San Jerónimo - 2014
dc.contributor.advisor | Moscoso Muñoz, Juan Elmer | |
dc.contributor.author | Valderrama Bellota, Marilia | |
dc.date.accessioned | 2017-12-26T16:06:38Z | |
dc.date.available | 2017-12-26T16:06:38Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | 253T20160257 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/1792 | |
dc.description.abstract | El presente estudio titula “EVALUACIÓN DE LA CHALA DE MAÍZ Y ZANAHORIA EN LA ALIMENTACIÓN DE CUYES MACHOS, SAN JERONIMO -2014” se realizó en el Distrito de San Jerónimo, Provincia y Departamento del Cusco a 3245 m.s.n.m., con el propósito de evaluar el tipo de forraje alternativo de más alto rendimiento para la época de secas, a más de evaluar el rendimiento de carcasa. El estudio tuvo una duración de 56 días en su etapa experimental, se trabajó con 48 cuyes machos del tipo I, edad de inicio 29 a 39 días, con pesos promedios iniciales de 521.2; 519.5; 546.5 y 552.6 g por tratamiento, distribuidos bajo un Diseño Completo al Azar, dentro de un modelo fijo con 4 tratamientos, 3 repeticiones y 4 cuyes por repetición: T1 (chala seca de maíz + alimento balanceado), T2 (zanahoria + alimento balanceado), T3 (chala seca de maíz + zanahoria + alimento balanceado) y T4 (alfalfa + alimento balanceado). Se efectuó el análisis de covarianza, varianza y prueba de Comparación de Duncan al 5%. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Alimentación | es_PE |
dc.subject | Cuyes machos | es_PE |
dc.subject | Chala seca de maíz | es_PE |
dc.subject | Zanahoria | es_PE |
dc.subject | Alfalfa | es_PE |
dc.subject | Ganancia de peso | es_PE |
dc.subject | Consumo de alimento | es_PE |
dc.subject | Conversión de alimento | es_PE |
dc.subject | Rendimiento de carcasa | es_PE |
dc.title | Evaluación de la chala de maíz y zanahoria en la alimentación de cuyes machos, San Jerónimo - 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | |
renati.author.dni | 46598855 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5884-9718 | |
renati.advisor.dni | 23940692 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811306 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [236]