Mostrar el registro sencillo del ítem
Estabilidad física, geoquímica e hidrológica de labores mineras subterráneas para minimizar pasivos ambientales de la unidad minera Aladino – Puno
| dc.contributor.advisor | Molina Delgado, Raimundo | |
| dc.contributor.author | Huaman Cabrera, Julio Cesar | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T13:02:48Z | |
| dc.date.available | 2026-09-09T13:02:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20251308 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/13466 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación surge bajo la necesidad de remediar los pasivos ambientales mineros generados por las operaciones de la Unidad Minera Aladino. El objetivo central de esta investigación es establecer un programa integral de remediación ambiental orientado a garantizar la estabilidad física, geoquímica e hidrológica a largo plazo de los pasivos ambientales mineros identificados. La propuesta metodológica comprende las siguientes intervenciones técnicas: Obras provisionales, trabajos preliminares y mejoramiento de vías de acceso, Cierre técnico de 11 labores mineras subterráneas, cierre de 2 instalaciones de procesamiento metalúrgico, Desmantelamiento de 1 infraestructura auxiliar y Estabilización y encapsulamiento de 7 desmontes de mina y 2 depósitos de relaves Los resultados de la investigación se enmarcan en la mejora de las condiciones de estabilidad física, geoquímica e hidrológica de estos componentes mineros que a largo plazo no afecten a las zonas aledañas, ya que un mal manejo de estos componentes mineros ocasionarían impactos ambientales significativos sobre la flora, fauna y recursos hídricos circundantes, mediante la liberación de lixiviados con metales pesados y drenaje ácido de mina, afectando particularmente a la comunidad de Cari, distrito de Mañazo, provincia y departamento de Puno. La investigación contribuye al conocimiento sobre estrategias de cierre de minas y restauración ecológica en zonas altoandinas, constituyendo un aporte relevante para la gestión sostenible de pasivos ambientales mineros en el Perú. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Estabilidad física | es_PE |
| dc.subject | Geoquímica | es_PE |
| dc.subject | Hidrología | es_PE |
| dc.subject | Pasivos ambientales | es_PE |
| dc.subject | mineros | es_PE |
| dc.subject | Remediación ambiental | es_PE |
| dc.title | Estabilidad física, geoquímica e hidrológica de labores mineras subterráneas para minimizar pasivos ambientales de la unidad minera Aladino – Puno | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| renati.author.dni | 47811551 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0291-2700 | |
| renati.advisor.dni | 23912083 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Yana Jahuira, Florentino | |
| renati.juror | Mayta Lino, Maximo Víctor | |
| renati.juror | Vera Miranda, Miguel | |
| renati.juror | Valdivia Jordan, Mauro | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [348]

