Mostrar el registro sencillo del ítem
Minado de alta precisión por bloques (HPGPS) con el sistema Ore Sorting, para un control en el minado en la unidad minera Constancia Hudbay-Chumbivilcas
| dc.contributor.advisor | Vera Miranda, Miguel | |
| dc.contributor.author | Alvarez Farfan, Helen Kassandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T15:11:58Z | |
| dc.date.available | 2026-09-04T15:11:58Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.other | 253T20260554 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/13384 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación determinó el efecto de integrar los sistemas Ore Sorting (ShovelSense) y Minado de Alta Precisión por Bloques (HPGPS) en la reducción de la dilución operativa y el incremento del Factor de Recuperación en la Unidad Minera Constancia – Hudbay (Chumbivilcas, Cusco). El estudio tuvo enfoque cuantitativo, tipo aplicado y diseño no experimental, con una muestra de registros operativos del sistema FMS correspondientes a ciclos de carguío entre agosto 2025 y enero 2026. Se analizaron la ley de cobre estimada por sensores, la ley del modelo de bloques, la clasificación del material y su destino final, según la ley de corte de Cu para diferenciar mineral de desmonte. Los resultados mostraron que, cuando el Ore Sorting no generó lectura de ley, el HPGPS asumió la clasificación del material apoyándose en el modelo de bloques y los polígonos de minado, garantizando continuidad operativa. Esta integración alcanzó una coherencia del 91.1% en la clasificación del material, contribuyendo a reducir la dilución operativa. Asimismo, el HPGPS actuó como respaldo activo en ausencia de lectura válida, incrementando el Factor de Recuperación en aproximadamente 4.3% durante el periodo de estudio, al identificar mineral previamente clasificado como desmonte por falta de información sensorial, mejorando los indicadores operativos y reduciendo la brecha frente al presupuesto. Se concluye que la integración de ambas tecnologías constituye una estrategia efectiva de control operativo, donde el HPGPS respalda las limitaciones del Ore Sorting en depósitos de alta variabilidad geológica tipo Skarn. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | HPGPS | es_PE |
| dc.subject | Ore Sorting, Dilución | es_PE |
| dc.subject | Factor de recuperación | es_PE |
| dc.subject | Modelo de bloques | es_PE |
| dc.title | Minado de alta precisión por bloques (HPGPS) con el sistema Ore Sorting, para un control en el minado en la unidad minera Constancia Hudbay-Chumbivilcas | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.02 | |
| renati.author.dni | 72079061 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9349-8463 | |
| renati.advisor.dni | 23876027 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Dueñas Vargas, Romulo | |
| renati.juror | Olave Apaza, Jose Alfredo | |
| renati.juror | Gomez Noblega, Andres Corsino | |
| renati.juror | Saca Aquino, Ishair | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [347]

